桃の収穫量、全国1位は山梨県、2位は福島県
桃とは
桃はバラ科モモ属で、水分や糖分、高血圧予防に効果のあるカリウムなどを多く含んでいます。日本の市場に多く出回っているのは白桃系の桃と白鳳系の桃で、果肉が黄色い黄桃系の桃は缶詰に加工されることが多いです。桃の収穫時期は7月〜9月頃になります。
年度別 桃の収穫量と卸売価格
2014年公表によると、2013年の桃の収穫量は124700tで、前年産に比べて10500t、出荷量は前年産に比べて9600t減少しました。これは果実の肥大期の高温や、雨量が少ないことにより前年度に比べて減少したことによります。卸売価格は480円/kgで、前年度より26円/kg高くなりました。
年度別 もも(モモ/桃)の収穫量と卸売価格 | |||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 卸売価格(円/kg) |
(6月〜8月) | |||
平成16年産 | 151900 | 139500 | 467 |
平成17年産 | 174000 | 160400 | 378 |
平成18年産 | 146300 | 133900 | 476 |
平成19年産 | 150200 | 137400 | 445 |
平成20年産 | 157300 | 144100 | 414 |
平成21年産 | 150700 | 138300 | 406 |
平成22年産 | 136700 | 125700 | 478 |
平成23年産 | 139800 | 128100 | 416 |
平成24年産 | 135200 | 123700 | 454 |
平成25年産 | 124700 | 114100 | 480 |
出典 農林水産省 2014年公表 |
都道府県別 桃の収穫量ランキング 2014
都道府県別、桃の収穫量、日本一は山梨県の39100tで全国の約3割を占めます。2位は福島県の29300t、3位は長野県の15400tで、上位3県で全国の約7割を占めます。 また、桃太郎で有名な岡山県は6位でした。
もも(モモ/桃) 収穫量及び出荷量 (平成25年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 124700 | 114100 | 92 | 92 | 9890 |
1 | 山梨 | 39100 | 36700 | 87 | 87 | 3260 |
2 | 福島 | 29300 | 27100 | 107 | 108 | 1540 |
3 | 長野 | 15400 | 14100 | 83 | 82 | 1080 |
4 | 和歌山 | 9590 | 8820 | 95 | 96 | 773 |
5 | 山形 | 8080 | 7290 | 103 | 103 | 594 |
6 | 岡山 | 6330 | 5630 | 78 | 77 | 638 |
7 | 新潟 | 2290 | 1990 | 85 | 87 | 236 |
8 | 愛知 | 1900 | 1730 | 98 | 98 | 208 |
9 | 香川 | 1430 | 1220 | 92 | 91 | 192 |
10 | 岐阜 | 840 | 760 | 98 | 98 | 80 |
11 | 愛媛 | 530 | 463 | 94 | 94 | 95 |
農林水産省 2014年公表 |
【果物・農作物ランキング>もも収穫量ランキングの最新記事】