ピーマンの収穫量、全国1位は茨城県、全国の約24%を占める
ピーマンとは
ピーマンはナス科のトウガラシ属で、原産は中南米です。トウガラシ属にはピーマン以外にトウガラシ、パプリカなども含まれます。また、ピーマンはシシ型、ベル型、シシトウに分けられます。ピーマンはビタミンCを多く含み、赤や黄色の成熟したピーマンは甘みも増します。
年度別 ピーマンの収穫量と出荷量
2014年公表によると、2013年のピーマンの収穫量は145100tで、前年産に比べて100tの増加、出荷量も126200tで前年産に比べて800tの増加となりました。また、ピーマンは3年連続の増加です。
| 年度別 ピーマンの収穫量と出荷量 | |||
| 年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 作付面積 (ha) |
| 平成16年産 | 153400 | 130800 | 3680 |
| 平成17年産 | 153800 | 131100 | 3620 |
| 平成18年産 | 146800 | 125300 | 3540 |
| 平成19年産 | 149600 | 128300 | 3500 |
| 平成20年産 | 150300 | 129200 | 3460 |
| 平成21年産 | 142700 | 122300 | 3400 |
| 平成22年産 | 137300 | 118100 | 3430 |
| 平成23年産 | 141800 | 122400 | 3400 |
| 平成24年産 | 145000 | 125400 | 3420 |
| 平成25年産 | 145100 | 126200 | 3360 |
| 農林水産省 2014年公表 | |||
都道府県別 ピーマンの収穫量ランキング 2014
都道府県別、ピーマンの収穫量、日本一は茨城県の35200tです。2位は宮崎県の28200t、3位は高知県の13000tと続きます。上位の3県で全国の5割以上を占めます。
都道府県別 ピーマン収穫量ランキング一覧 2014
| ピーマン 都道府県別 収穫量及び出荷量 (平成25年産) | ||||||
|
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
| 収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
| ランキング | 全国 | 145100 | 126200 | 100 | 101 | 3360 |
| 1 | 茨城 | 35200 | 32400 | 100 | 100 | 558 |
| 2 | 宮崎 | 28200 | 26600 | 106 | 107 | 323 |
| 3 | 高知 | 13000 | 12500 | 104 | 103 | 141 |
| 4 | 鹿児島 | 12200 | 11000 | 107 | 108 | 148 |
| 5 | 岩手 | 7100 | 6050 | 87 | 86 | 185 |
| 6 | 北海道 | 5220 | 4750 | 95 | 95 | 90 |
| 7 | 大分 | 5050 | 4720 | 94 | 93 | 109 |
| 8 | 熊本 | 3620 | 3320 | 106 | 110 | 96 |
| 9 | 青森 | 3350 | 2830 | 100 | 104 | 100 |
| 10 | 福島 | 3110 | 2750 | 93 | 92 | 90 |
| 11 | 千葉 | 2540 | 1750 | 96 | 96 | 88 |
| 12 | 沖縄 | 2390 | 2060 | 108 | 108 | 39 |
| 13 | 兵庫 | 2170 | 1220 | 95 | 93 | 101 |
| 14 | 長野 | 2130 | 1290 | 91 | 88 | 96 |
| 15 | 京都 | 1970 | 1610 | 98 | 98 | 81 |
| 16 | 愛媛 | 1630 | 1250 | 95 | 95 | 69 |
| 17 | 和歌山 | 1550 | 1400 | 99 | 100 | 39 |
| 18 | 広島 | 1360 | 714 | 90 | 83 | 78 |
| 19 | 宮城 | 1070 | 930 | 114 | 115 | 46 |
| 20 | 山形 | 1050 | 637 | 99 | 104 | 56 |
| 21 | 愛知 | 937 | 605 | 94 | 94 | 48 |
| 22 | 島根 | 842 | 408 | 92 | 94 | 77 |
| 23 | 新潟 | 832 | 374 | 100 | 93 | 73 |
| 24 | 鳥取 | 715 | 398 | 87 | 87 | 49 |
| 25 | 徳島 | 713 | 535 | 82 | 78 | 33 |
| 26 | 岡山 | 622 | 337 | 87 | 84 | 39 |
| 27 | 三重 | 594 | 243 | 89 | 90 | 47 |
| 28 | 岐阜 | 585 | 355 | 98 | 98 | 41 |
| 29 | 秋田 | 493 | 316 | 98 | 98 | 43 |
| 30 | 福岡 | 460 | 323 | 98 | 102 | 32 |
| 31 | 佐賀 | 450 | 334 | 99 | 98 | 21 |
| 32 | 長崎 | 418 | 305 | 94 | 93 | 29 |
| 33 | 群馬 | 403 | 212 | 116 | 142 | 24 |
| 34 | 山口 | 400 | 229 | 98 | 99 | 36 |
| 35 | 奈良 | 398 | 255 | 102 | 105 | 28 |
| 36 | 神奈川 | 357 | 282 | 100 | 100 | 31 |
| 37 | 栃木 | 342 | 188 | 96 | 96 | 26 |
| 38 | 埼玉 | 336 | 143 | 105 | 115 | 25 |
| 39 | 滋賀 | 273 | 126 | 99 | 105 | 29 |
| 40 | 静岡 | 261 | 133 | 96 | 92 | 14 |
| 41 | 東京 | 233 | 176 | 102 | 102 | 17 |
| 42 | 香川 | 138 | 57 | nc | nc | 8 |
| 43 | 福井 | 134 | 46 | 102 | 92 | 18 |
| 44 | 石川 | 130 | 44 | 107 | 122 | 15 |
| 45 | 山梨 | 96 | 48 | nc | nc | 11 |
| 46 | 富山 | 74 | 27 | nc | nc | 8 |
| 47 | 大阪 | 55 | 38 | nc | nc | 3 |
| 農林水産省 2014年公表 | ||||||
|
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及 び種子用又は飼料用として販売したものの重量。 |
||||||
|
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及 び種子用又は飼料用として販売したものの重量。 |
||||||
【野菜の収穫量ランキング>ピーマンの収穫量日本一の最新記事】

