15歳未満の人口は1639万人、日本の人口に対する割合は12.9%で過去最低。
子供(15歳未満)の最も多い県は東京、子供(15歳未満)の最も少ない県は鳥取県
日本の15歳未満人口(0〜14歳) 2014公表
15歳未満の人口は1639万人で、前年に比べ15万7000人の減少となっています。また、日本の人口に対する15歳未満の割合は12.9%で、過去最低となっています。性別で見ると、男性は839万5000人、女性は799万6000人で男性の方が39万9000人多い結果となりました。
都道府県別 15歳未満の人口ランキング 2014公表
都道府県別の15歳未満の人口ランキングです。
15歳未満の人口が最も多い都道府県は東京で150万3000人です。2位は神奈川県で117万人、3位は大阪府で113万8000人と続きます。15歳未満の人口が最も少ない県は鳥取県で7万6000人、続いて高知県の8万8000人となります。
15歳未満の人口の割合をみると、最も高いのは沖縄県の17.6%。2位は滋賀県の14.8%です。逆に15歳未満の人口の割合が最も低いのは秋田県の10.9%でした。
因みに表にはありませんが、15〜64歳の生産年齢人口の割合が最も高いのは東京都で66.8%です。
都道府県別 15歳未満の人口ランキング 2014公表
| 都道府県別 15歳未満の人口 2013年(平成24年) | |||||
| 順位 | 都道府県名 | (単位 :千人) | 15歳未満人口割合 | ||
| 計 | 男 | 女 | 対総人口(%) | ||
| 全国 | 16390 | 8395 | 7996 | 12.9 | |
| 1位 | 東京都 | 1503 | 769 | 735 | 11.3 |
| 2位 | 神奈川県 | 1170 | 599 | 571 | 12.9 |
| 3位 | 大阪府 | 1138 | 582 | 556 | 12.9 |
| 4位 | 愛知県 | 1049 | 538 | 511 | 14.1 |
| 5位 | 埼玉県 | 934 | 479 | 455 | 12.9 |
| 6位 | 千葉県 | 785 | 402 | 382 | 12.7 |
| 7位 | 兵庫県 | 741 | 379 | 362 | 13.3 |
| 8位 | 福岡県 | 687 | 352 | 335 | 13.5 |
| 9位 | 北海道 | 630 | 321 | 309 | 11.6 |
| 10位 | 静岡県 | 496 | 255 | 241 | 13.3 |
| 11位 | 茨城県 | 382 | 196 | 186 | 13 |
| 12位 | 広島県 | 380 | 195 | 185 | 13.4 |
| 13位 | 京都府 | 326 | 167 | 159 | 12.5 |
| 14位 | 宮城県 | 299 | 153 | 146 | 12.9 |
| 15位 | 新潟県 | 287 | 147 | 140 | 12.3 |
| 16位 | 長野県 | 283 | 145 | 138 | 13.3 |
| 17位 | 岐阜県 | 279 | 143 | 136 | 13.6 |
| 18位 | 群馬県 | 262 | 134 | 128 | 13.2 |
| 19位 | 栃木県 | 260 | 134 | 126 | 13.1 |
| 20位 | 岡山県 | 258 | 133 | 125 | 13.4 |
| 21位 | 沖縄県 | 249 | 127 | 122 | 17.6 |
| 22位 | 福島県 | 246 | 126 | 120 | 12.6 |
| 23位 | 熊本県 | 246 | 126 | 120 | 13.6 |
| 24位 | 三重県 | 245 | 125 | 120 | 13.4 |
| 25位 | 鹿児島県 | 229 | 117 | 111 | 13.6 |
| 26位 | 滋賀県 | 209 | 107 | 102 | 14.8 |
| 27位 | 長崎県 | 185 | 95 | 91 | 13.3 |
| 28位 | 愛媛県 | 178 | 91 | 87 | 12.7 |
| 29位 | 山口県 | 177 | 90 | 87 | 12.5 |
| 30位 | 奈良県 | 176 | 90 | 86 | 12.7 |
| 31位 | 青森県 | 159 | 81 | 78 | 11.9 |
| 32位 | 岩手県 | 159 | 82 | 77 | 12.3 |
| 33位 | 宮崎県 | 155 | 79 | 76 | 13.8 |
| 34位 | 石川県 | 154 | 79 | 75 | 13.3 |
| 35位 | 大分県 | 152 | 78 | 74 | 12.9 |
| 36位 | 山形県 | 142 | 73 | 69 | 12.4 |
| 37位 | 富山県 | 135 | 69 | 66 | 12.6 |
| 38位 | 香川県 | 129 | 66 | 63 | 13.1 |
| 39位 | 和歌山県 | 121 | 62 | 59 | 12.4 |
| 40位 | 佐賀県 | 120 | 61 | 58 | 14.3 |
| 41位 | 秋田県 | 115 | 58 | 56 | 10.9 |
| 42位 | 福井県 | 108 | 55 | 53 | 13.6 |
| 43位 | 山梨県 | 108 | 55 | 53 | 12.7 |
| 44位 | 徳島県 | 93 | 48 | 45 | 12 |
| 45位 | 島根県 | 89 | 46 | 43 | 12.7 |
| 46位 | 高知県 | 88 | 45 | 43 | 11.8 |
| 47位 | 鳥取県 | 76 | 39 | 37 | 13.1 |
| 出典:「人口推計」(総務省統計局) | |||||

