日本の高齢者人口は3189万8000人。日本人の4人に1人が65歳以上の高齢者。
高齢者(65歳以上)の最も多い県は東京、高齢者の最も少ない県は鳥取県。
100 歳以上の人口は55000人
日本の高齢者人口(65歳以上) 2014公表
日本の65歳以上の人口は3189万8000人で、前年に比べ110万5000人の増加となっています。また、日本の人口に対する65歳以上の割合は25.1%で、4人に1人が65歳以上の高齢者という事になります。男女別でみると、男性の高齢者人口が1370万3000人、女性の高齢者人口が1819万5000人で、女性の方が439万2000人多くなります。
因みに100歳以上の人口は55000人です。内訳は男性7000人 、女性48000人で圧倒的に女性の方が100 歳以上の人口が多くなります。
日本の100歳以上の人口
| 日本の100歳以上の人口 2013年(平成24年) | ||||
| 全国 | 計 | 男 | 女 | |
| 55000人 | 7000人 | 48000人 | ||
都道府県別 65歳以上の人口ランキング 2014公表
都道府県別の65歳以上の高齢者ランキングです。
65歳以上の高齢者人口が最も多い都道府県は東京で291万4000人です。2位は大阪府で218万4000人、3位は神奈川県で203万3000人と続きます。65歳以上の高齢者人口が最も少ない県は鳥取県で16万3000人、続いて福井県で21万4000人となります。日本の人口に対する65歳以上の割合では秋田県が最も高く31.6%、続いて高知県の31.1%、島根県の30.9%となり、3県で30%を超えました。また、最も低いのは沖縄県の18.4%でした。 都道府県の半数以上で65歳以上の高齢者人口の割合が15歳未満の年少人口の割合の2倍以上となりました。
都道府県別 65歳以上の人口ランキング 2014公表
| 都道府県別 65歳以上の人口 2013年(平成24年) | |||||
| 順位 | 都道府県名 | (単位 :千人) | 15歳未満人口割合 | ||
| 計 | 男 | 女 | 対総人口(%) | ||
| 全国 | 31898 | 13703 | 18195 | 25.1 | |
| 1位 | 東京都 | 2914 | 1255 | 1659 | 21.9 |
| 2位 | 大阪府 | 2184 | 950 | 1234 | 24.7 |
| 3位 | 神奈川県 | 2033 | 907 | 1126 | 22.4 |
| 4位 | 愛知県 | 1662 | 741 | 921 | 22.3 |
| 5位 | 埼玉県 | 1661 | 757 | 904 | 23 |
| 6位 | 千葉県 | 1505 | 681 | 824 | 24.3 |
| 7位 | 北海道 | 1469 | 612 | 857 | 27 |
| 8位 | 兵庫県 | 1408 | 606 | 802 | 25.3 |
| 9位 | 福岡県 | 1230 | 503 | 726 | 24.2 |
| 10位 | 静岡県 | 966 | 422 | 545 | 26 |
| 11位 | 広島県 | 743 | 314 | 429 | 26.2 |
| 12位 | 茨城県 | 728 | 325 | 403 | 24.8 |
| 13位 | 京都府 | 676 | 288 | 387 | 25.8 |
| 14位 | 新潟県 | 655 | 275 | 380 | 28.1 |
| 15位 | 長野県 | 600 | 259 | 341 | 28.3 |
| 16位 | 宮城県 | 553 | 236 | 317 | 23.8 |
| 17位 | 岐阜県 | 539 | 235 | 304 | 26.3 |
| 18位 | 福島県 | 524 | 220 | 304 | 26.9 |
| 19位 | 岡山県 | 524 | 222 | 302 | 27.1 |
| 20位 | 群馬県 | 512 | 224 | 289 | 25.8 |
| 21位 | 熊本県 | 491 | 200 | 291 | 27.2 |
| 22位 | 栃木県 | 480 | 209 | 271 | 24.2 |
| 23位 | 三重県 | 480 | 208 | 273 | 26.2 |
| 24位 | 鹿児島県 | 467 | 190 | 277 | 27.8 |
| 25位 | 山口県 | 429 | 175 | 253 | 30.2 |
| 26位 | 愛媛県 | 404 | 166 | 238 | 28.8 |
| 27位 | 長崎県 | 390 | 157 | 233 | 27.9 |
| 28位 | 青森県 | 373 | 150 | 223 | 27.9 |
| 29位 | 岩手県 | 372 | 152 | 220 | 28.7 |
| 30位 | 奈良県 | 369 | 160 | 209 | 26.7 |
| 31位 | 大分県 | 337 | 139 | 198 | 28.6 |
| 32位 | 山形県 | 332 | 138 | 194 | 29.1 |
| 33位 | 秋田県 | 331 | 133 | 199 | 31.6 |
| 34位 | 滋賀県 | 319 | 140 | 179 | 22.5 |
| 35位 | 宮崎県 | 310 | 127 | 182 | 27.6 |
| 36位 | 富山県 | 309 | 129 | 179 | 28.7 |
| 37位 | 石川県 | 302 | 127 | 175 | 26.1 |
| 38位 | 和歌山県 | 288 | 120 | 168 | 29.4 |
| 39位 | 香川県 | 277 | 118 | 159 | 28.1 |
| 40位 | 沖縄県 | 260 | 112 | 148 | 18.4 |
| 41位 | 高知県 | 232 | 94 | 138 | 31.1 |
| 42位 | 山梨県 | 225 | 97 | 128 | 26.5 |
| 43位 | 徳島県 | 224 | 93 | 131 | 29.1 |
| 44位 | 佐賀県 | 219 | 89 | 131 | 26.1 |
| 45位 | 島根県 | 217 | 89 | 128 | 30.9 |
| 46位 | 福井県 | 214 | 90 | 124 | 27 |
| 47位 | 鳥取県 | 163 | 66 | 97 | 28.2 |
| 出典:「人口推計」(総務省統計局) | |||||

