日本の人口推移 : 日本の人口は4年連続で減少。20年後は1億1200万人と予想。
日本の人口 : 日本の人口は1億2840万人。男性に比べて女性の方が316万人多い。60歳以上の人口は全体の約30%。
都道府県別 人口ランキング : 人口の最も多い都道府県は東京で1320万人。人口が一番少ない都道府県は鳥取県の58万人。
日本の人口ランキング 2015年(平成27年)公表
全国の人口ランキングです。尚、日本の総人口とは日本人及び3か月以上住んでいる外国人を含みます。また、観光などでの滞在は含まれません。
日本の総人口は1億2843万8348人で、4年連続の減少となります。男女の内訳は男性の人口6263万人に比べて女性の人口は6580万人となり316万人多くなります。また、60歳以上の人口は4122万人で全体の約30%となります。
日本の人口推移と将来の人口予想 / 男女別総人口の推移(2004年〜2013年)
日本の人口は減少傾向にあり、東京オリンピックの行われる2020年には1億2400万人、20年後の2035年には1億1200万人と予想されます。男女別の人口では、男性の人口は7年連続の減少、女性の人口は4年連続の減少となりました。
男女別総人口の推移
日本の人口 男女別総人口の推移と将来の人口予想 | ||||
年次 | 総人口(単位:千人) | |||
総人口 | 男 | 女 | 増減数 | |
2004年(平成16年) | 127787 | 62380 | 65407 | 93 |
2005年(平成17年) | 127768 | 62349 | 65419 | -19 |
2006年(平成18年) | 127901 | 62387 | 65514 | 133 |
2007年(平成19年) | 128033 | 62424 | 65608 | 132 |
2008年(平成20年) | 128084 | 62422 | 65662 | 51 |
2009年(平成21年) | 128032 | 62358 | 65674 | -52 |
2010年(平成22年) | 128057 | 62328 | 65730 | 26 |
2011年(平成23年) | 127799 | 62184 | 65615 | -259 |
2012年(平成24年) | 127515 | 62029 | 65486 | -284 |
2013年(平成25年) | 127298 | 61909 | 65388 | -217 |
将来人口予想 | ||||
2015年(平成27年) | 126597 | 61499 | 65098 | -351 |
2020年(平成32年) | 124100 | 60146 | 63954 | -589 |
2025年(平成37年) | 120659 | 58337 | 62322 | -744 |
2030年(平成42年) | 116618 | 56253 | 60364 | -847 |
2035年(平成47年) | 112124 | 53980 | 58144 | -931 |
出典:「人口推計」(総務省統計局) |
都道府県別 人口ランキング 2015年公表
都道府県別の人口ランキングです。
人口の最も多い都道府県は東京の1320万人で、人口の増加率は0.54%の増加となります。2位は神奈川県の910万人で人口の増加率は0.12%の増加、3位は大阪府の887万人で人口の増加率は0.09%の減少となります。 人口の増加した都道府県は東京都、神奈川県、愛知県、埼玉県、福岡県、宮城県、沖縄県の7都道府県のみです。また、最も人口の減少した都道府県は秋田県で、増加率は−1.22%の減少となります。次いで青森県の−1.01%、山形県の−0.96%と東北の3県が下位を占めました。
都道府県別 人口ランキング 2015公表
日本の人口 2015年 都道府県別 人口ランキング&男性、女性の人口 平成26年公表 | |||||
順位 | 都道府県名 | 総人口 | 人口増加率(%) | ||
計 | 男 | 女 | |||
合計 | 128438348 | 62638293 | 65800055 | -0.19 | |
1 | 東京都 | 13202037 | 6520890 | 6681147 | 0.54 |
2 | 神奈川県 | 9100606 | 4557660 | 4542946 | 0.12 |
3 | 大阪府 | 8878694 | 4302152 | 4576542 | -0.09 |
4 | 愛知県 | 7478606 | 3743655 | 3734951 | 0.12 |
5 | 埼玉県 | 7288848 | 3655713 | 3633135 | 0.18 |
6 | 千葉県 | 6247860 | 3121248 | 3126612 | -0.02 |
7 | 兵庫県 | 5655361 | 2716545 | 2938816 | -0.26 |
8 | 北海道 | 5463045 | 2584535 | 2878510 | -0.53 |
9 | 福岡県 | 5118813 | 2430718 | 2688095 | 0.09 |
10 | 静岡県 | 3803481 | 1876932 | 1926549 | -0.53 |
11 | 茨城県 | 2993638 | 1496794 | 1496844 | -0.44 |
12 | 広島県 | 2876300 | 1391174 | 1485126 | -0.28 |
13 | 京都府 | 2585904 | 1241455 | 1344449 | -0.3 |
14 | 新潟県 | 2354872 | 1141402 | 1213470 | -0.69 |
15 | 宮城県 | 2329439 | 1135266 | 1194173 | 0.1 |
16 | 長野県 | 2160814 | 1052516 | 1108298 | -0.55 |
17 | 岐阜県 | 2098176 | 1019826 | 1078350 | -0.56 |
18 | 群馬県 | 2019687 | 997422 | 1022265 | -0.46 |
19 | 栃木県 | 2010272 | 1000267 | 1010005 | -0.33 |
20 | 福島県 | 1976096 | 964124 | 1011972 | -0.7 |
21 | 岡山県 | 1945208 | 937274 | 1007934 | -0.31 |
22 | 三重県 | 1868860 | 911909 | 956951 | -0.45 |
23 | 熊本県 | 1825686 | 862439 | 963247 | -0.37 |
24 | 鹿児島県 | 1703126 | 800378 | 902748 | -0.58 |
25 | 沖縄県 | 1448358 | 713684 | 734674 | 0.46 |
26 | 山口県 | 1443146 | 682990 | 760156 | -0.77 |
27 | 愛媛県 | 1436527 | 679888 | 756639 | -0.69 |
28 | 長崎県 | 1424533 | 668501 | 756032 | -0.77 |
29 | 滋賀県 | 1421779 | 700641 | 721138 | 0 |
30 | 奈良県 | 1403034 | 668495 | 734539 | -0.48 |
31 | 青森県 | 1367858 | 648210 | 719648 | -1.01 |
32 | 岩手県 | 1311367 | 629528 | 681839 | -0.68 |
33 | 大分県 | 1197854 | 567885 | 629969 | -0.57 |
34 | 石川県 | 1163380 | 561756 | 601624 | -0.32 |
35 | 山形県 | 1151318 | 553083 | 598235 | -0.96 |
36 | 宮崎県 | 1142486 | 539582 | 602904 | -0.5 |
37 | 富山県 | 1091612 | 527097 | 564515 | -0.61 |
38 | 秋田県 | 1070226 | 504302 | 565924 | -1.22 |
39 | 和歌山県 | 1012236 | 479267 | 532969 | -0.79 |
40 | 香川県 | 1010028 | 486601 | 523427 | -0.43 |
41 | 山梨県 | 861615 | 421772 | 439843 | -0.7 |
42 | 佐賀県 | 852285 | 403582 | 448703 | -0.49 |
43 | 福井県 | 808229 | 391335 | 416894 | -0.62 |
44 | 徳島県 | 782342 | 372893 | 409449 | -0.76 |
45 | 高知県 | 754275 | 355110 | 399165 | -0.91 |
46 | 島根県 | 711364 | 339502 | 371862 | -0.77 |
47 | 鳥取県 | 587067 | 280295 | 306772 | -0.71 |
出典:「人口推計」(総務省統計局) | |||||
2014年(平成25年1月1日から同年12月31日までの住民基本台帳人口) | |||||
人口増減率=人口増減(前年10月〜当年9月)÷前年10月1日現在人口×100 *人口増減=自然増減+社会増減 | |||||
是非ブログを当サイトで紹介させていただきたく参りました。
文字のみでは難しいゆえ、詳細URLからご閲覧いただければと存じます。
詳細ページ:https://www.tomiwato.com/blogrotate/00006area/mutual_description?site=5
ご検討のほどよろしくお願いします。
10年以上前のデータとか、使いものにならない。