各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






沖縄県の市区町村一覧&人口ランキング

沖縄県には41の市町村があり、その数は全国第15位です。

市区町村別人口ランキング一覧
市町村別の人口及び世帯数 (平成22年)
ランキング 市区町村名
人口 世帯数
沖縄県 1406176 692385 713791 559851
1 那覇市 315452 152184 163268 133590
2 沖縄市 134555 65021 69534 52494
3 うるま市 118160 59015 59145 44115
4 浦添市 110894 54406 56488 43388
5 宜野湾市 92062 44898 47164 38067
6 名護市 59869 29920 29949 25297
7 糸満市 58620 29500 29120 21969
8 豊見城市 56867 28018 28849 20729
9 宮古島市 54809 27267 27542 23707
10 石垣市 48089 23984 24105 21410
11 南城市 40728 20522 20206 14155
12 中頭郡読谷村 39522 19664 19858 13643
13 島尻郡南風原町 34739 17243 17496 12134
14 中頭郡西原町 34494 17210 17284 12810
15 中頭郡北谷町 27340 13181 14159 10354
16 島尻郡八重瀬町 27318 13659 13659 9504
17 中頭郡中城村 17144 8664 8480 6247
18 島尻郡与那原町 16265 7893 8372 5984
19 中頭郡北中城村 16051 7774 8277 5986
20 国頭郡本部町 13964 7048 6916 5928
21 中頭郡嘉手納町 13862 6820 7042 5216
22 国頭郡金武町 11170 5485 5685 4848
23 国頭郡恩納村 10401 5254 5147 4294
24 国頭郡今帰仁村 9560 4817 4743 3856
25 島尻郡久米島町 8651 4551 4100 3806
26 国頭郡宜野座村 5585 2809 2776 2074
27 国頭郡国頭村 5377 2688 2689 2421
28 国頭郡伊江村 4914 2482 2432 2193
29 八重山郡竹富町 3930 2047 1883 2083
30 国頭郡大宜味村 3363 1713 1650 1629
31 国頭郡東村 1923 1052 871 890
32 島尻郡伊是名村 1642 873 769 780
33 八重山郡与那国町 1556 794 762 766
34 島尻郡伊平屋村 1364 701 663 555
35 宮古郡多良間村 1325 720 605 536
36 島尻郡南大東村 1257 709 548 598
37 島尻郡座間味村 906 483 423 497
38 島尻郡粟国村 837 444 393 459
39 島尻郡渡嘉敷村 678 362 316 388
40 島尻郡北大東村 514 282 232 231
41 島尻郡渡名喜村 419 228 191 220


posted by popfivecity at 16:15 | Comment(0) | 沖縄>沖縄 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする