2013年 今年の花粉情報 全国花粉量予想
春に飛散するスギ及びヒノキ花粉は前年夏の気象条件に大きな影響を受けるため、前年夏の日照時間や気温、降水量などの気象条件を基に花粉総飛散量を予測しています。
2013年(平成25年)春の花粉総飛散量は、例年より多くなる見込みです。特に、東北南部から関東、東海で花粉量がかなり多くなります。花粉の飛散開始時期は例年よりやや早く、地域によっては2月中旬前半から飛散が開始します。
花粉飛散のピーク時期予想
3月上旬:関東地方、東海地方、中国地方、四国地方、九州地方
4月上旬:東北地方
全国花粉量予測ランキング
今年の花粉データを見てみると、予想される花粉量が最も多い県、全国1位は茨城県の水戸市です。群馬県、茨城県も花粉量が非常多く、北関東では昨シーズン比300%〜500%以上になるようです。また、花粉量ランキングで分かるように、例年と比べると、全国的に花粉量が多くなると予想されます。
全国花粉量予測ランキングの2012年比及び例年比について
50%未満「少ない」
50%以上〜80%未満「やや少ない」
80%以上〜120%未満「並」
120%以上〜150%未満「やや多い」
150%以上「多い」
花粉症の予防と対策
花粉症は、花粉によって起こるアレルギー反応です。花粉が付かないように外出時はマスク、メガネを着用、帰宅時はうがい、洗顔などで花粉を落とすようにしましょう。また、外出すると洋服に花粉がついてしまうので、こまめに洗濯をして、洗濯物は屋内に干すなどの工夫が必要です。
全国花粉量予測ランキング
| 2013年(平成25年)春における都道府県別 花粉総飛散量を予測 | |||||
| 花粉飛散量(個/cm2) | |||||
| ランキング | 都道府県 | 区市町村 | H25年 予測値 | 前シーズン比% | 例年比% |
| 1 | 茨城県 | 水戸市 | 16790 | 506 | 192 |
| 2 | 群馬県 | 高崎市 | 14930 | 319 | 181 |
| 3 | 栃木県 | 宇都宮市 | 11990 | 427 | 181 |
| 4 | 三重県 | 津市 | 11430 | 238 | 135 |
| 5 | 静岡県 | 静岡市 | 10600 | 190 | 160 |
| 6 | 滋賀県 | 大津市 | 7650 | 183 | 116 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 7470 | 338 | 147 |
| 8 | 東京都 | 千代田区 | 7070 | 491 | 187 |
| 9 | 福井県 | 福井市 | 7070 | 272 | 227 |
| 10 | 岐阜県 | 大垣市 | 6520 | 96 | 128 |
| 11 | 千葉県 | 船橋市 | 6480 | 172 | 152 |
| 12 | 神奈川県 | 横浜市 | 6240 | 345 | 183 |
| 13 | 埼玉県 | さいたま市 | 6150 | 636 | 197 |
| 14 | 愛知県 | 名古屋市 | 6040 | 660 | 174 |
| 15 | 高知県 | 高知市 | 5460 | 51 | 96 |
| 16 | 京都府 | 京都市 | 5420 | 79 | 107 |
| 17 | 山形県 | 山形市 | 5080 | 273 | 128 |
| 18 | 奈良県 | 奈良市 | 4950 | 144 | 114 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 4770 | 247 | 135 |
| 20 | 宮城県 | 仙台市 | 4190 | 192 | 122 |
| 21 | 山口県 | 宇部市 | 4080 | 200 | 130 |
| 22 | 富山県 | 富山市 | 4070 | 171 | 165 |
| 23 | 新潟県 | 新潟市 | 3970 | 172 | 150 |
| 24 | 青森県 | 弘前市 | 3890 | 188 | 115 |
| 25 | 愛媛県 | 今治市 | 3830 | 115 | 91 |
| 26 | 鳥取県 | 米子市 | 3810 | 123 | 79 |
| 27 | 大分県 | 大分市 | 3790 | 84 | 84 |
| 28 | 石川県 | 金沢市 | 3390 | 141 | 136 |
| 29 | 兵庫県 | 西宮市 | 3310 | 134 | 108 |
| 30 | 岩手県 | 盛岡市 | 3280 | 437 | 102 |
| 31 | 福岡県 | 福岡市 | 3200 | 110 | 88 |
| 32 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3030 | 75 | 94 |
| 33 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2990 | 88 | 82 |
| 34 | 大阪府 | 東大阪市 | 2670 | 154 | 108 |
| 35 | 長崎県 | 長崎市 | 2570 | 36 | 85 |
| 36 | 長野県 | 松本市 | 2330 | 512 | 167 |
| 37 | 徳島県 | 徳島市 | 2210 | 97 | 92 |
| 38 | 島根県 | 松江市 | 2110 | 110 | 94 |
| 39 | 秋田県 | 秋田市 | 2080 | 101 | 87 |
| 40 | 岡山県 | 岡山市 | 2030 | 158 | 122 |
| 41 | 広島県 | 広島市 | 2020 | 303 | 138 |
| 42 | 熊本県 | 熊本市 | 1900 | 56 | 82 |
| 43 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1410 | 129 | 126 |
| 44 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1330 | 78 | 85 |
| 45 | 香川県 | 高松市 | 1310 | 134 | 99 |
| 46 | 北海道 | 函館市 | 570 | 594 | 77 |
| 47 | 北海道 | 旭川市 | 50 | 357 | 96 |
| 48 | 北海道 | 札幌市 | 40 | 174 | 77 |
| *例年値は過去10年の平均値(奈良県のみ過去8年の平均値) 出典:環境省 | |||||

