生活保護の世帯数ランキング
生活保護の被保護実世帯とは、現に保護を受けた世帯、及び保護停止中の世帯で、このランキングは、月単位で把握された数の年度間月当たりの平均値です。
生活保護を受けている世帯数、最も多い県は大阪です。世帯数の多い県に比例して、生活保護を受けている世帯数も多い事が分かります。ちなみに、大阪と神奈川の世帯数は同じ位ですが、生活保護を受けている世帯数は2倍以上違います。(人口と世帯数ランキング)
都道府県別 生活保護を受けている世帯数ランキング
| 都道府県別 生活保護被保護実世帯数 | ||
| ランキング | 都道府県 | 世帯数 |
| 全国 | 1274231 | |
|
|
|
|
| 1 | 大阪府 | 186174 |
| 2 | 東京都 | 175834 |
| 3 | 北海道 | 103388 |
| 4 | 神奈川県 | 88943 |
| 5 | 福岡県 | 76595 |
| 6 | 兵庫県 | 62383 |
| 7 | 埼玉県 | 46715 |
| 8 | 愛知県 | 43872 |
| 9 | 千葉県 | 42576 |
| 10 | 京都府 | 36897 |
| 11 | 広島県 | 27937 |
| 12 | 鹿児島県 | 20642 |
| 13 | 青森県 | 20143 |
| 14 | 長崎県 | 18319 |
| 15 | 沖縄県 | 18226 |
| 16 | 宮城県 | 16640 |
| 17 | 静岡県 | 16127 |
| 18 | 岡山県 | 15183 |
| 19 | 茨城県 | 14724 |
| 20 | 熊本県 | 14366 |
| 21 | 愛媛県 | 13987 |
| 22 | 高知県 | 13679 |
| 23 | 大分県 | 13379 |
| 24 | 福島県 | 12371 |
| 25 | 奈良県 | 12049 |
| 26 | 栃木県 | 12044 |
| 27 | 新潟県 | 11813 |
| 28 | 山口県 | 11800 |
| 29 | 宮崎県 | 11012 |
| 30 | 三重県 | 10986 |
| 31 | 秋田県 | 10162 |
| 32 | 和歌山県 | 9923 |
| 33 | 徳島県 | 9571 |
| 34 | 岩手県 | 9240 |
| 35 | 群馬県 | 8165 |
| 36 | 香川県 | 7294 |
| 37 | 長野県 | 6967 |
| 38 | 岐阜県 | 6849 |
| 39 | 滋賀県 | 6362 |
| 40 | 佐賀県 | 5158 |
| 41 | 石川県 | 4928 |
| 42 | 山形県 | 4579 |
| 43 | 鳥取県 | 4270 |
| 44 | 島根県 | 3750 |
| 45 | 山梨県 | 3419 |
| 46 | 富山県 | 2518 |
| 47 | 福井県 | 2276 |
| 資料源 2012年厚生労働省(2009年データ) | ||

