生活保護の人数ランキング
生活保護の実人員数とは、現に保護を受けた人員、及び保護停止中の人員で、このランキングは、月単位で把握された数の年度間月当たりの平均値です。
生活保護を受けている人の数、最も多い県は大阪です。人口の多い県は生活保護を受けている人の数も多くなりました。大阪と東京で全国の約28%を占めています。
また、大阪と神奈川の人口は同じ位ですが、生活保護を受けている人の数は2倍以上違います。(生活保護の世帯数ランキングでも書きましたが。 都道府県別 人口ランキング)
都道府県別 生活保護を受けている人の数ランキング
| 都道府県別 生活保護被保護実人員数 | ||
| ランキング | 都道府県 | (人) |
| 全国 | 1763572 | |
|
|
|
|
| 1 | 大阪府 | 258430 |
| 2 | 東京都 | 230660 |
| 3 | 北海道 | 150086 |
| 4 | 神奈川県 | 123364 |
| 5 | 福岡県 | 109566 |
| 6 | 兵庫県 | 88955 |
| 7 | 埼玉県 | 66491 |
| 8 | 千葉県 | 60298 |
| 9 | 愛知県 | 58535 |
| 10 | 京都府 | 55078 |
| 11 | 広島県 | 40290 |
| 12 | 鹿児島県 | 28683 |
| 13 | 青森県 | 26594 |
| 14 | 沖縄県 | 26573 |
| 15 | 長崎県 | 26353 |
| 16 | 宮城県 | 23862 |
| 17 | 静岡県 | 21433 |
| 18 | 岡山県 | 21370 |
| 19 | 茨城県 | 19710 |
| 20 | 熊本県 | 19435 |
| 21 | 高知県 | 18535 |
| 22 | 愛媛県 | 18045 |
| 23 | 大分県 | 17780 |
| 24 | 奈良県 | 17735 |
| 25 | 福島県 | 16857 |
| 26 | 栃木県 | 16330 |
| 27 | 新潟県 | 16005 |
| 28 | 山口県 | 15818 |
| 29 | 三重県 | 15240 |
| 30 | 宮崎県 | 14556 |
| 31 | 秋田県 | 13808 |
| 32 | 徳島県 | 13310 |
| 33 | 和歌山県 | 12997 |
| 34 | 岩手県 | 12995 |
| 35 | 群馬県 | 10583 |
| 36 | 香川県 | 10383 |
| 37 | 滋賀県 | 9457 |
| 38 | 長野県 | 9047 |
| 39 | 岐阜県 | 8790 |
| 40 | 佐賀県 | 6889 |
| 41 | 鳥取県 | 6002 |
| 42 | 石川県 | 5955 |
| 43 | 山形県 | 5770 |
| 44 | 島根県 | 4952 |
| 45 | 山梨県 | 4210 |
| 46 | 富山県 | 2925 |
| 47 | 福井県 | 2842 |
| 資料源 2012年厚生労働省(2009年データ) | ||

