都道府県別 国公私立小学校 算数Bの全国学力ランキング、全国1位は秋田県、最下位は北海道
小学生 全国学力テストとは
小学生6学年を対象に、全国で実施した国公私立の小学校、20,590校の生徒1,121,137人を対象に調査しています。また、平均正答率は平均正答数を百分率で表示しています。
小学生 学力テスト 算数Aの問題
小学校算数B¬ 基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題
1 複数条件を基にした判断と根拠の説明(遊園地)¬
2 実験結果の数理的な処理と解釈(ふりこ)
3 図形の観察と判断の根拠の説明(四角形の4等分)
4 情報の解釈と筋道を立てた表現(サッカー)
5 資料の数学的な解釈と判断の根拠の説明(図書館)
2013年 都道府県別 国公私立小学校 算数Bの全国学力ランキング
都道府県別、算数Bの全国学力ランキングの結果です。
算数Bの学力テスト、全国平均は77.3%でした。全国1位は秋田県で67.1%です。2位は福井県、3位は石川県と続きます。下位では45位群馬県、46位沖縄県、47位北海道となります。国公私立別では、公立の平均正答率58.4%、国立の平均正答率76.3%、私立の平均正答率72.5%という結果でした。
小学校 全国学力ランキング 都道府県ランキング 2013年 (国公私立) | |||||
算数B 13問 | |||||
順位 | 都道府県 | 平均正答数 | 平均正答率 % | 実施学校数 | 実施児童数 |
全国 | 7.6 | 58.6 | 20590 | 1121003 | |
1 | 秋田県 | 8.7 | 67.1 | 227 | 8176 |
2 | 福井県 | 8.5 | 65.1 | 198 | 7523 |
3 | 石川県 | 8.4 | 64.3 | 224 | 10605 |
4 | 香川県 | 8.1 | 62.1 | 174 | 8912 |
5 | 広島県 | 8 | 61.3 | 497 | 25445 |
6 | 京都府 | 7.9 | 61.1 | 400 | 21645 |
7 | 愛媛県 | 7.9 | 61 | 317 | 12442 |
8 | 東京都 | 7.9 | 60.8 | 1307 | 91473 |
9 | 青森県 | 7.9 | 60.5 | 313 | 12013 |
10 | 富山県 | 7.9 | 60.4 | 196 | 9731 |
11 | 鳥取県 | 7.8 | 60.2 | 129 | 4989 |
12 | 山口県 | 7.8 | 59.9 | 305 | 12431 |
13 | 長野県 | 7.7 | 59.5 | 373 | 19777 |
14 | 愛知県 | 7.7 | 59.5 | 985 | 69928 |
15 | 千葉県 | 7.7 | 59.4 | 828 | 53909 |
16 | 新潟県 | 7.7 | 59.3 | 507 | 20098 |
17 | 兵庫県 | 7.7 | 59.2 | 782 | 50730 |
18 | 茨城県 | 7.7 | 58.9 | 544 | 26742 |
19 | 神奈川県 | 7.6 | 58.7 | 858 | 76531 |
20 | 福岡県 | 7.6 | 58.7 | 754 | 45334 |
21 | 熊本県 | 7.6 | 58.6 | 374 | 16397 |
22 | 奈良県 | 7.6 | 58.5 | 206 | 12149 |
23 | 徳島県 | 7.6 | 58.4 | 182 | 6459 |
24 | 岩手県 | 7.5 | 57.9 | 359 | 11434 |
25 | 高知県 | 7.5 | 57.9 | 197 | 6194 |
26 | 大分県 | 7.5 | 57.8 | 282 | 10263 |
27 | 埼玉県 | 7.5 | 57.7 | 817 | 63890 |
28 | 佐賀県 | 7.5 | 57.4 | 165 | 8221 |
29 | 大阪府 | 7.4 | 57.3 | 1013 | 77396 |
30 | 岡山県 | 7.4 | 57.2 | 402 | 17710 |
31 | 山形県 | 7.4 | 57.1 | 273 | 10216 |
32 | 長崎県 | 7.4 | 57.1 | 356 | 12855 |
33 | 和歌山県 | 7.4 | 56.9 | 249 | 8767 |
34 | 宮崎県 | 7.4 | 56.8 | 241 | 10506 |
35 | 鹿児島県 | 7.4 | 56.7 | 518 | 15176 |
36 | 静岡県 | 7.4 | 56.6 | 512 | 33745 |
37 | 宮城県 | 7.3 | 56.5 | 406 | 20619 |
38 | 栃木県 | 7.3 | 56.3 | 387 | 18133 |
39 | 岐阜県 | 7.3 | 56 | 377 | 19329 |
40 | 山梨県 | 7.3 | 55.8 | 183 | 7561 |
41 | 島根県 | 7.3 | 55.8 | 217 | 6134 |
42 | 福島県 | 7.2 | 55.3 | 465 | 17578 |
43 | 三重県 | 7.2 | 55.3 | 390 | 16773 |
44 | 滋賀県 | 7.2 | 55.1 | 228 | 13975 |
45 | 群馬県 | 7.1 | 55 | 326 | 18707 |
46 | 沖縄県 | 7.1 | 54.4 | 262 | 15916 |
47 | 北海道 | 7 | 54 | 1113 | 43570 |
文部科学省 | |||||
集計値は4月24日に実施した調査の結果を集計した値。 | |||||
4月25日以降に実施した調査の結果は含んでいない |
2012年 都道府県別 公立小学校 算数Bの全国学力ランキング
都道府県別、算数Bの全国学力ランキングの結果です。
全国で実施した公立小学校5,224校から262,053人の小学生6学年を抽出してテスト。算数Bの全国平均正答率は58.9%です。
算数Bの学力テスト、全国1位は秋田県で、平均正答率64%でした。2位石川県、3位福井県と続きます。下位では45位が北海道、46位が岡山県、最下位は沖縄県でした。
小学生学力テスト 算数Bの問題
基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題です。
出題例
■ 複数の処理の仕方を解釈し、一方が合理的な処理である理由を記述する。
■ 図形を観察して筋道を立てて考え、面積の関係を記述する。
■ 示された条件を基に重さの求め方を記述する。
■ 表から適切な数値を取り出して割合の大小を判断し、その理由を記述する。
小学校 全国学力テスト 都道府県ランキング 2012年 (公立) | |||||
算数B | |||||
ランキング | 都道府県 | 平均正答率(%) | 設問数 13問中の平均正答数 | 実施学校数 | 実施児童数 |
|
全国 | 58.9 | 7.7 | 5224 | 262053 |
1 | 秋田県 | 64 | 8.3 | 97 | 3510 |
2 | 石川県 | 63.6 | 8.3 | 71 | 3302 |
3 | 福井県 | 62.8 | 8.2 | 61 | 2251 |
4 | 東京都 | 62.6 | 8.1 | 166 | 11717 |
5 | 京都府 | 61.8 | 8 | 134 | 7426 |
6 | 青森県 | 61.4 | 8 | 86 | 3198 |
7 | 香川県 | 61.4 | 8 | 80 | 4272 |
8 | 富山県 | 61.3 | 8 | 66 | 3232 |
9 | 広島県 | 60.5 | 7.9 | 129 | 6166 |
10 | 千葉県 | 60.3 | 7.8 | 155 | 9780 |
11 | 茨城県 | 60.2 | 7.8 | 137 | 6885 |
12 | 神奈川県 | 60.2 | 7.8 | 165 | 14634 |
13 | 奈良県 | 60 | 7.8 | 94 | 5473 |
14 | 愛媛県 | 59.5 | 7.7 | 98 | 3898 |
15 | 兵庫県 | 59.4 | 7.7 | 162 | 10760 |
16 | 愛知県 | 59.3 | 7.7 | 112 | 8302 |
17 | 熊本県 | 59.2 | 7.7 | 99 | 4127 |
18 | 新潟県 | 58.8 | 7.6 | 123 | 4597 |
19 | 埼玉県 | 58.7 | 7.6 | 117 | 9037 |
20 | 長野県 | 58.6 | 7.6 | 72 | 3928 |
21 | 大阪府 | 58.4 | 7.6 | 135 | 10316 |
22 | 鹿児島県 | 58.3 | 7.6 | 166 | 4846 |
23 | 宮城県 | 58.1 | 7.6 | 134 | 6689 |
24 | 高知県 | 58.1 | 7.5 | 102 | 3114 |
25 | 山口県 | 58 | 7.5 | 98 | 3744 |
26 | 福岡県 | 57.9 | 7.5 | 167 | 9800 |
27 | 岩手県 | 57.7 | 7.5 | 107 | 3374 |
28 | 佐賀県 | 57.7 | 7.5 | 65 | 3025 |
29 | 静岡県 | 57.6 | 7.5 | 82 | 4924 |
30 | 岐阜県 | 57.5 | 7.5 | 81 | 4388 |
31 | 徳島県 | 57.5 | 7.5 | 79 | 2586 |
32 | 山梨県 | 57.3 | 7.4 | 83 | 3391 |
33 | 鳥取県 | 57.3 | 7.4 | 57 | 2307 |
34 | 大分県 | 57.3 | 7.4 | 120 | 4292 |
35 | 長崎県 | 57.1 | 7.4 | 131 | 4729 |
36 | 群馬県 | 56.8 | 7.4 | 67 | 3835 |
37 | 三重県 | 56.8 | 7.4 | 115 | 5092 |
38 | 和歌山県 | 56.7 | 7.4 | 104 | 3476 |
39 | 栃木県 | 56.6 | 7.4 | 98 | 4471 |
40 | 宮崎県 | 56.6 | 7.4 | 105 | 4663 |
41 | 福島県 | 56.3 | 7.3 | 104 | 3875 |
42 | 滋賀県 | 56.3 | 7.3 | 97 | 5803 |
43 | 島根県 | 56.3 | 7.3 | 84 | 2245 |
44 | 山形県 | 56 | 7.3 | 83 | 3001 |
45 | 北海道 | 55.8 | 7.2 | 224 | 8561 |
46 | 岡山県 | 55.6 | 7.2 | 120 | 5265 |
47 | 沖縄県 | 52.9 | 6.9 | 108 | 6844 |
文部科学省 |