各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






日本の人口  都道府県別 人口ランキング | 男性の人口/女性の人口 2014年公表


日本の人口推移 : 日本の人口は3年連続で減少。
日本の人口 : 日本の人口は男性より女性の方が347万9千人多い。
都道府県別 人口ランキング : 都道府県別、人口の最も多い県は東京。人口の一番少ない県は鳥取県。


日本の人口ランキング  2014年(平成26年)公表
全国の人口ランキングです。(日本の総人口とは日本人及び3か月以上住んでいる外国人を含みます。観光などでの滞在は含まれません。)
日本の総人口は1億2729万8000人で、前年に比べて21万7000人の減少となり、3年連続で20万人以上の減少となりました。また、15〜64歳の生産年齢人口は7901万人で、前年に比べて116万5000人の減少となりました。

日本の人口推移 / 男女別総人口の推移 2002年〜2013年(平成14年〜25年)
日本の人口を男女別にみると、男性の人口は6年連続の減少、女性の人口は3年連続の減少となりました。また、男性の人口は6190万9000人で前年より12万人の減少、女性の人口は6538万8000人で前年より97000人の減少となりました。

男女別総人口の推移(平成14年〜25年)
年次 総人口(千人) 増減数(千人)
2002年(平成14年) 127486 62295 65190 170
2003年(平成15年) 127694 62368 65326 208
2004年(平成16年) 127787 62380 65407 93
2005年(平成17年) 127768 62349 65419 -19
2006年(平成18年) 127901 62387 65514 133
2007年(平成19年) 128033 62424 65608 132
2008年(平成20年) 128084 62422 65662 51
2009年(平成21年) 128032 62358 65674 -52
2010年(平成22年) 128057 62328 65730 26
2011年(平成23年) 127799 62184 65615 -259
2012年(平成24年) 127515 62029 65486 -284
2013年(平成25年) 127298 61909 65388 -217
出典:「人口推計」(総務省統計局)


都道府県別 人口ランキング 2014公表
都道府県別の人口ランキングです。
人口の最も多い都道府県は東京で1千330万人です。東京は全国の人口の10.4%を占めます。2位は神奈川県で907万9000人、3位は大阪府で884万9000人と続きます。 人口の増加した都道府県は東京都、沖縄県、愛知県、埼玉県、神奈川県、宮城県、滋賀県、福岡県の8県のみで、人口の増減率では東京が最も高く+0.53%となります。また、人口の減少した都道府県は39県で、人口の増減率では秋田県が最も低く−1.18%、次いで青森県の−1.04%、山形県の−0.90%と東北地方が続きます。

都道府県別 人口ランキング 2014公表
都道府県別 人口ランキング&男性、女性の人口 2014年公表
順位 都道府県 総人口(単位 :千人) 人口増減率(%)
男女計
全国 127298 61909 65388 -0.17
1 東京都 13300 6566 6733 0.53
2 神奈川県 9079 4544 4535 0.13
3 大阪府 8849 4267 4582 -0.08
4 愛知県 7443 3718 3724 0.21
5 埼玉県 7222 3615 3608 0.14
6 千葉県 6192 3080 3112 -0.04
7 兵庫県 5558 2655 2903 -0.24
8 北海道 5431 2561 2870 -0.54
9 福岡県 5090 2402 2688 0.09
10 静岡県 3723 1833 1890 -0.31
11 茨城県 2931 1461 1470 -0.41
12 広島県 2840 1370 1470 -0.3
13 京都府 2617 1254 1363 -0.29
14 新潟県 2330 1127 1203 -0.7
15 宮城県 2328 1133 1194 0.11
16 長野県 2122 1031 1090 -0.48
17 岐阜県 2051 993 1059 -0.48
18 栃木県 1986 986 999 -0.29
19 群馬県 1984 976 1008 -0.43
20 福島県 1946 948 999 -0.79
21 岡山県 1930 926 1004 -0.3
22 三重県 1833 893 940 -0.39
23 熊本県 1801 847 955 -0.32
24 鹿児島県 1680 785 894 -0.59
25 山口県 1420 670 750 -0.77
26 滋賀県 1416 700 716 0.09
27 沖縄県 1415 694 721 0.44
28 愛媛県 1405 661 744 -0.68
29 長崎県 1397 652 745 -0.78
30 奈良県 1383 653 730 -0.46
31 青森県 1335 627 708 -1.04
32 岩手県 1295 619 676 -0.66
33 大分県 1178 557 621 -0.59
34 石川県 1159 561 598 -0.3
35 山形県 1141 548 593 -0.9
36 宮崎県 1120 526 594 -0.5
37 富山県 1076 519 557 -0.6
38 秋田県 1050 493 558 -1.18
39 香川県 985 475 510 -0.36
40 和歌山県 979 461 519 -0.84
41 山梨県 847 414 433 -0.6
42 佐賀県 840 396 444 -0.45
43 福井県 795 385 410 -0.53
44 徳島県 770 366 404 -0.75
45 高知県 745 350 395 -0.89
46 島根県 702 336 366 -0.68
47 鳥取県 578 275 302 -0.71
出典:「人口推計」(総務省統計局)
人口増減率=人口増減(前年10月〜当年9月)÷前年10月1日現在人口×100    *人口増減=自然増減+社会増減




posted by popfivecity at 16:45 | Comment(0) | TrackBack(1) | 日本の人口ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする