2013年公表
30年後、日本の人口推計、人口の36.1%が65歳以上の高齢者に。秋田県では人口の43.8%が高齢者に。増加率では沖縄県が171.3%の大幅増
2040年、高齢者の人口推移(平成52年)
国立社会保障・人口問題研究所によると、2040年、全国で65歳以上の人口は3657万3000人で、2010年の総人口で比べると30年間で708万9000人の増加となります。都道府県別で高齢者が最も多いのは東京の411万8000人です。2位神奈川、3位大阪、4位愛知と人口の多い県が続きます。高齢者が最も少ない県は鳥取県の16万8000人です。
2040年、高齢者の割合(平成52年)
30年後、総人口に対して高齢者の占める割合は全国で36.1%となり、2010年の23%に比べると大きく増加しています。都道府県別では秋田県が43.8%でトップです。その他、高齢者が人口の4割を超える県は青森県、高知県、北海道、徳島県とまります。高齢者の占める割合が最も少ない県は沖縄県の30.3%です。
2025年、高齢者の人口指数(平成37年)
人口指数とは、2010年(平成22年)の総人口を100としたときの総人口の値のことです。30年後、65歳以上の人口指数は全国で131.2%の増加となります。都道府県別では沖縄が171.3%で最も高く、神奈川、東京、埼玉と続きます。逆に高知県、島根県、秋田県は高齢者が減少すると予想されます。
2040年 都道府県別 65歳以上の高齢者 人口推移ランキング
都道府県別 65歳以上人口推移 (30年後) | ||||
2040年(平成52年) | 指数 | |||
順位 | 地域 | 単位:千人 | 65歳以上人口の割合 | 2010年=100 |
全国 | 38678 | 36.1 | 131.2 | |
1 | 東京都 | 4118 | 33.5 | 153.7 |
2 | 神奈川県 | 2919 | 35 | 159.5 |
3 | 大阪府 | 2685 | 36 | 135.3 |
4 | 愛知県 | 2219 | 32.4 | 147.4 |
5 | 埼玉県 | 2202 | 34.9 | 149.7 |
6 | 千葉県 | 1956 | 36.5 | 146.1 |
7 | 北海道 | 1707 | 40.7 | 125.5 |
8 | 兵庫県 | 1700 | 36.4 | 131.8 |
9 | 福岡県 | 1546 | 35.3 | 136.5 |
10 | 静岡県 | 1123 | 37 | 125.2 |
11 | 茨城県 | 882 | 36.4 | 132 |
12 | 広島県 | 864 | 36.1 | 126 |
13 | 京都府 | 809 | 36.4 | 131.2 |
14 | 宮城県 | 715 | 36.2 | 136.3 |
15 | 新潟県 | 694 | 38.7 | 111.1 |
16 | 長野県 | 641 | 38.4 | 112.3 |
17 | 岐阜県 | 600 | 36.2 | 119.6 |
18 | 栃木県 | 596 | 36.3 | 134.7 |
19 | 群馬県 | 596 | 36.6 | 126 |
20 | 福島県 | 584 | 39.3 | 114.9 |
21 | 岡山県 | 560 | 34.8 | 114.5 |
22 | 三重県 | 542 | 36 | 120.4 |
23 | 熊本県 | 534 | 36.4 | 114.3 |
24 | 鹿児島県 | 493 | 37.5 | 109 |
25 | 滋賀県 | 429 | 32.8 | 147 |
26 | 奈良県 | 417 | 38.1 | 124 |
27 | 愛媛県 | 416 | 38.7 | 109 |
28 | 沖縄県 | 415 | 30.3 | 171.3 |
29 | 長崎県 | 412 | 39.3 | 110.9 |
30 | 山口県 | 410 | 38.3 | 100.8 |
31 | 青森県 | 387 | 41.5 | 109.3 |
32 | 岩手県 | 373 | 39.7 | 103 |
33 | 石川県 | 351 | 36 | 126.5 |
34 | 大分県 | 351 | 36.7 | 110 |
35 | 宮崎県 | 334 | 37 | 113.9 |
36 | 山形県 | 329 | 39.3 | 101.8 |
37 | 富山県 | 323 | 38.4 | 112.9 |
38 | 秋田県 | 306 | 43.8 | 95.5 |
39 | 香川県 | 293 | 37.9 | 113.8 |
40 | 和歌山県 | 287 | 39.9 | 104.6 |
41 | 山梨県 | 259 | 38.8 | 121.5 |
42 | 佐賀県 | 242 | 35.5 | 115.6 |
43 | 福井県 | 238 | 37.5 | 116.9 |
44 | 徳島県 | 230 | 40.2 | 108.2 |
45 | 高知県 | 220 | 40.9 | 99.7 |
46 | 島根県 | 204 | 39.1 | 97.6 |
47 | 鳥取県 | 168 | 38.2 | 108.6 |
指数とは2010年の65歳以上人口を100としたときの値。 | ||||
出典:国立社会保障・人口問題研究所 |