2013年公表
15年後の高齢者推計、65歳以上の高齢者が最も多いのは東京、高齢者の割合では秋田県がトップ。
2025年、高齢者の人口推移(平成37年)
国立社会保障・人口問題研究所によると、2025年、全国で65歳以上の人口は3657万3000人で、2010年の総人口で比べると15年間で708万9000人の増加となります。都道府県別では東京が最も多く、332万2000人です。2位は大阪の245万7000人、3位は神奈川県の244万8000人と続きます。65歳以上の高齢者が最も少ない県は鳥取県の17万9000人で、46位の島根県とは4万7000人の差となります。
2025年、高齢者の割合(平成37年)
15年後には総人口に対して、65歳以上の人口の割合は全国で約3割となります。都道府県別の高齢者の割合で最も高いのは秋田県です。秋田県は人口の39.5%を高齢者が占めます。高齢者の割合が最も低いのは沖縄県で、人口の占める割合は25%です。
2025年、高齢者の人口指数(平成37年)
人口指数とは、2010年(平成22年)の総人口を100としたときの総人口の値のことです。15年後、全国の65歳以上の高齢者人口指数は124%の増加となります。15年後は全ての都道府県で増加となり、特に沖縄は145.7%と最も多い増加となります。また、関東の埼玉、千葉、神奈川も大きく増加すると予想されます。高齢者の増加率が最も少ないのは島根県の108.4%となります。
2025年 都道府県別 65歳以上の高齢者 人口推移ランキング
都道府県別 65歳以上人口推移 (15年後) | ||||
2025年(平成37年) | 指数 | |||
順位 | 地域 | 単位:千人 | 65歳以上人口の割合 | 2010年=100 |
全国 | 36573 | 30.3 | 124 | |
1 | 沖縄県 | 353 | 25 | 145.7 |
2 | 埼玉県 | 1982 | 28.4 | 134.8 |
3 | 千葉県 | 1798 | 30 | 134.2 |
4 | 神奈川県 | 2448 | 27.2 | 133.8 |
5 | 滋賀県 | 385 | 27.5 | 131.8 |
6 | 福岡県 | 1481 | 30.5 | 130.8 |
7 | 栃木県 | 575 | 30.8 | 129.9 |
8 | 宮城県 | 678 | 30.7 | 129.3 |
9 | 愛知県 | 1943 | 26.4 | 129 |
10 | 茨城県 | 862 | 31.2 | 129 |
11 | 北海道 | 1716 | 34.6 | 126.1 |
12 | 京都府 | 770 | 30.8 | 124.8 |
13 | 東京都 | 3322 | 25.2 | 124 |
14 | 兵庫県 | 1600 | 30.4 | 124 |
15 | 奈良県 | 417 | 32.6 | 124 |
16 | 大阪府 | 2457 | 29.2 | 123.8 |
17 | 石川県 | 342 | 31.2 | 123.1 |
18 | 広島県 | 844 | 31.4 | 123 |
19 | 静岡県 | 1101 | 31.6 | 122.8 |
20 | 群馬県 | 582 | 31.3 | 122.8 |
21 | 宮崎県 | 355 | 34.3 | 121.1 |
22 | 福島県 | 615 | 34.5 | 121 |
23 | 佐賀県 | 251 | 32.4 | 120 |
24 | 岐阜県 | 598 | 31.3 | 119.1 |
25 | 熊本県 | 554 | 33.3 | 118.8 |
26 | 山梨県 | 252 | 32.5 | 118.6 |
27 | 長崎県 | 440 | 35.2 | 118.3 |
28 | 福井県 | 240 | 32.8 | 118.1 |
29 | 香川県 | 304 | 33.8 | 117.9 |
30 | 三重県 | 528 | 30.8 | 117.2 |
31 | 青森県 | 415 | 35.8 | 117.2 |
32 | 大分県 | 372 | 34.1 | 116.8 |
33 | 新潟県 | 725 | 34.3 | 116.1 |
34 | 富山県 | 332 | 33.6 | 115.9 |
35 | 岡山県 | 567 | 31.3 | 115.8 |
36 | 徳島県 | 246 | 35.8 | 115.8 |
37 | 鹿児島県 | 523 | 34.4 | 115.7 |
38 | 鳥取県 | 179 | 34.4 | 115.3 |
39 | 愛媛県 | 440 | 34.6 | 115.2 |
40 | 長野県 | 643 | 33.2 | 112.6 |
41 | 岩手県 | 404 | 35.5 | 111.6 |
42 | 山口県 | 451 | 35.4 | 111.2 |
43 | 山形県 | 359 | 35.7 | 111.2 |
44 | 和歌山県 | 303 | 34.8 | 110.5 |
45 | 秋田県 | 353 | 39.5 | 109.8 |
46 | 高知県 | 242 | 36.9 | 109.6 |
47 | 島根県 | 226 | 36.4 | 108.4 |
指数とは2010年の65歳以上人口を100としたときの値。 | ||||
出典:国立社会保障・人口問題研究所 |