老齢年金(老齢厚生年金)支給額の平均月額が最も多い県は神奈川県、最も少ない県は宮崎県。
厚生年金の老齢年金とは
厚生年金保険の老齢年金、正式名称は老齢厚生年金です。
厚生年金の老齢厚生年金とは、厚生年金の受給資格者が退職して65歳に達してから、老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金のことです。1941年当初は55歳でしたが、現在では65歳に引き上げられています。
都道府県別の厚生年金 受給額ランキング (老齢年金)
2011年、厚生年金受給者の年金総額は26兆3023億円です。その内、老齢年金は18兆5,128億円で年金総額の70.4%を占めています。
都道府県別の厚生年金(老齢年金)受給額が最も高いのは神奈川県で17万4795円です。2位は東京で16万8336円、3位は千葉県で16万8323円と関東が続きます。受給額が最も低いのは宮崎県で12万6381円となります。
都道府県別 厚生年金 受給額ランキング 2012年公表
都道府県別 厚生年金保険 受給額ランキング 平成23年 | |||
老齢年金(老齢厚生年金) | |||
順位 | 都道府県名 | 平均年金月額(円) | 受給者数(人) |
全国 | 152396 | 13831488 | |
1 | 神奈川県 | 174795 | 927873 |
2 | 東京都 | 168336 | 1143001 |
3 | 千葉県 | 168323 | 626634 |
4 | 奈良県 | 167974 | 148036 |
5 | 埼玉県 | 163473 | 727438 |
6 | 兵庫県 | 163093 | 636939 |
7 | 愛知県 | 160582 | 807286 |
8 | 大阪府 | 159438 | 931852 |
9 | 京都府 | 155395 | 286333 |
10 | 滋賀県 | 155110 | 161192 |
11 | 茨城県 | 152239 | 289327 |
12 | 三重県 | 150464 | 227530 |
13 | 広島県 | 150269 | 376323 |
14 | 静岡県 | 149738 | 492184 |
15 | 山口県 | 148894 | 206456 |
16 | 岐阜県 | 148880 | 244914 |
17 | 和歌山県 | 148459 | 106183 |
18 | 福岡県 | 146256 | 551771 |
19 | 栃木県 | 146136 | 205887 |
20 | 宮城県 | 145923 | 227270 |
21 | 群馬県 | 145885 | 221126 |
22 | 岡山県 | 143447 | 270519 |
23 | 富山県 | 142998 | 169851 |
24 | 北海道 | 142927 | 549675 |
25 | 山梨県 | 142328 | 83085 |
26 | 石川県 | 141393 | 150211 |
27 | 香川県 | 141393 | 138055 |
28 | 長野県 | 140660 | 297916 |
29 | 長崎県 | 140468 | 145956 |
30 | 愛媛県 | 138190 | 174082 |
31 | 福井県 | 137087 | 117482 |
32 | 新潟県 | 136361 | 314895 |
33 | 大分県 | 134821 | 133570 |
34 | 福島県 | 133429 | 224411 |
35 | 佐賀県 | 132307 | 91017 |
36 | 高知県 | 132123 | 91287 |
37 | 島根県 | 131264 | 102855 |
38 | 沖縄県 | 131156 | 68266 |
39 | 鳥取県 | 130572 | 79301 |
40 | 熊本県 | 130389 | 180654 |
41 | 岩手県 | 130386 | 138730 |
42 | 徳島県 | 130384 | 95644 |
43 | 鹿児島県 | 130270 | 163993 |
44 | 山形県 | 128834 | 140423 |
45 | 青森県 | 128485 | 115149 |
46 | 秋田県 | 127759 | 122190 |
47 | 宮崎県 | 126381 | 118075 |
|
その他 | 140035 | 8641 |
厚生年金保険の平均年金月額は基礎年金月額を含みますが、旧農林共済組合に係る基礎年金月額は含みません。 | |||
厚生労働省 平成23年度末 |