お米の収穫量、全国1位は新潟県、2位は北海道
水稲と陸稲の違い
水田、いわゆる田んぼで栽培するイネを水稲(すいとう)、畑で栽培するイネを陸稲(りくとう・おかぼ)といいます。日本の稲作は、ほとんどが水稲栽培です。水稲はごはんとして一般的に食べられているうるち米が多く、陸稲はもち米が多く栽培されます。
お米の収穫量(子実用)について
2014年公表によると、2013年のお米の収穫量は8607000tで昨年の8523000tに比べて84000tの増加となりました。また、作付面積も1599000haで昨年の1581000haより18000 ha増えました。尚、子実用とは主に食用を目的とするもので、飼肥料用等を除いたものをいいます。
都道府県別 お米の収穫量ランキング 2014
都道府県別、お米の収穫量、日本一は新潟県の664300tです。新潟県はコシヒカリに、いもち病に強い性質だけをプラスして抵抗性を持つように改良されたコシヒカリBLが有名です。2位は北海道の629400t、3位は秋田県の529100tと続きます。お米の収穫量が最も少ない都道府県は東京でした。
都道府県別 お米収穫量ランキング一覧 2014
都道府県別 お米の収穫量ランキング 2014 (25年産水陸稲の収穫量と作付面積) | ||||
|
収穫量(t) | 作付面積(ha) | 収穫量対前年比(%) | |
ランキング | 全国 | 8607000 | 1599000 | 101 |
1位 | 新潟 | 664300 | 119700 | 101 |
2位 | 北海道 | 629400 | 112000 | 98 |
3位 | 秋田 | 529100 | 92500 | 101 |
4位 | 山形 | 415300 | 68300 | 103 |
5位 | 茨城 | 414400 | 77100 | 101 |
6位 | 宮城 | 398500 | 72200 | 102 |
7位 | 福島 | 382600 | 68200 | 104 |
8位 | 栃木 | 364500 | 66600 | 106 |
9位 | 千葉 | 337500 | 60900 | 101 |
10位 | 青森 | 302600 | 49600 | 102 |
11位 | 岩手 | 300300 | 55400 | 98 |
12位 | 長野 | 217400 | 34400 | 104 |
13位 | 富山 | 216800 | 39700 | 104 |
14位 | 兵庫 | 194300 | 38400 | 101 |
15位 | 熊本 | 192800 | 38400 | 101 |
16位 | 福岡 | 185400 | 38700 | 98 |
17位 | 滋賀 | 176700 | 33400 | 102 |
18位 | 埼玉 | 170300 | 35400 | 99 |
19位 | 岡山 | 169500 | 33100 | 98 |
20位 | 愛知 | 157300 | 30300 | 102 |
21位 | 三重 | 156100 | 30200 | 102 |
22位 | 石川 | 139400 | 26700 | 100 |
23位 | 福井 | 139400 | 26500 | 102 |
24位 | 広島 | 135200 | 26000 | 97 |
25位 | 佐賀 | 130600 | 26700 | 96 |
26位 | 岐阜 | 122300 | 24700 | 101 |
27位 | 大分 | 115200 | 23800 | 99 |
28位 | 鹿児島 | 114900 | 23500 | 104 |
29位 | 山口 | 111500 | 22900 | 96 |
30位 | 島根 | 98200 | 19100 | 99 |
31位 | 宮崎 | 93600 | 18900 | 104 |
32位 | 群馬 | 89600 | 17600 | 99 |
33位 | 静岡 | 89100 | 17100 | 99 |
34位 | 京都 | 82200 | 15500 | 101 |
35位 | 愛媛 | 75400 | 15300 | 101 |
36位 | 香川 | 73900 | 14700 | 101 |
37位 | 鳥取 | 73200 | 14100 | 99 |
38位 | 徳島 | 65300 | 13400 | 104 |
39位 | 長崎 | 63200 | 13500 | 99 |
40位 | 高知 | 58400 | 13000 | 101 |
41位 | 奈良 | 48400 | 9190 | 100 |
42位 | 和歌山 | 37300 | 7380 | 100 |
43位 | 山梨 | 29000 | 5260 | 101 |
44位 | 大阪 | 28300 | 5640 | 98 |
45位 | 神奈川 | 15600 | 3160 | 99 |
46位 | 沖縄 | 2390 | 890 | 98 |
47位 | 東京 | 674 | 166 | 100 |
農林水産省 2014年公表 | ||||
表は水稲・陸稲の合計 | ||||
収穫量、作付面積は子実用(子実用とは主に食用を目的とするものです) |