小麦の収穫量、全国1位は北海道、全国の6割以上を占める。
小麦とは
小麦はイネ科コムギ属で、西アジア原産地といわれています。小麦は米、トウモロコシと並び世界三大穀物の一つで、世界で最も生産量の多い穀物です。小麦の種類は硬質小麦、中間質小麦、軟質小麦、デュラム小麦などがあります。また、日本における小麦の品種は170種以上あります。収穫された小麦の種子は粉にして小麦粉として使われますが、日本で食べている小麦粉はアメリカやカナダ、オーストラリアからの輸入がほとんどです。
小麦の収穫量(子実用)について
2014年公表によると、2013年の小麦の収穫量は811700tで昨年の857800tに比べて46100tの減少となりました。また、作付面積は210200haで昨年の209200haより1000haの増加となりました。尚、子実用とは主に食用を目的とするもので、飼肥料用等を除いたものをいいます。
都道府県別 小麦の収穫量ランキング 2014
都道府県別、小麦の収穫量、日本一は北海道の531900tで、全国の6割以上を占めます。2位は福岡県の50200t、3位は佐賀県の29600tと続きます。
都道府県別 小麦収穫量ランキング一覧 2014
| 都道府県別 小麦の収穫量ランキング 2014 (25年産の収穫量と作付面積) | ||||
|
|
収穫量(t) | 作付面積(ha) | 収穫量対前年比(%) | |
| ランキング | 全国 | 811700 | 210200 | 95 |
| 1位 | 北海道 | 531900 | 122000 | 91 |
| 2位 | 福岡 | 50200 | 14900 | 100 |
| 3位 | 佐賀 | 29600 | 9910 | 85 |
| 4位 | 群馬 | 25400 | 5860 | 95 |
| 5位 | 愛知 | 22000 | 5270 | 112 |
| 6位 | 埼玉 | 20400 | 5120 | 116 |
| 7位 | 滋賀 | 18300 | 6600 | 93 |
| 8位 | 三重 | 16200 | 5670 | 119 |
| 9位 | 茨城 | 16000 | 4740 | 132 |
| 10位 | 熊本 | 14300 | 4640 | 104 |
| 11位 | 岐阜 | 9520 | 3070 | 100 |
| 12位 | 栃木 | 8880 | 2480 | 109 |
| 13位 | 岩手 | 7290 | 3880 | 119 |
| 14位 | 大分 | 6760 | 2440 | 124 |
| 15位 | 長野 | 6010 | 2080 | 75 |
| 16位 | 香川 | 5590 | 1490 | 132 |
| 17位 | 宮城 | 3970 | 1230 | 89 |
| 18位 | 兵庫 | 3880 | 1970 | 97 |
| 19位 | 青森 | 2980 | 1410 | 135 |
| 20位 | 山口 | 2070 | 855 | 129 |
| 21位 | 千葉 | 1890 | 678 | 124 |
| 22位 | 岡山 | 1720 | 480 | 121 |
| 23位 | 静岡 | 1640 | 730 | 116 |
| 24位 | 長崎 | 1570 | 648 | 91 |
| 25位 | 愛媛 | 486 | 162 | 86 |
| 26位 | 福島 | 483 | 261 | 102 |
| 27位 | 秋田 | 417 | 386 | 55 |
| 28位 | 広島 | 394 | 179 | 117 |
| 29位 | 奈良 | 201 | 107 | 88 |
| 30位 | 山梨 | 188 | 69 | 102 |
| 31位 | 山形 | 174 | 92 | 82 |
| 32位 | 京都 | 172 | 152 | 86 |
| 33位 | 宮崎 | 159 | 65 | 179 |
| 34位 | 島根 | 141 | 99 | 82 |
| 35位 | 神奈川 | 99 | 39 | 98 |
| 36位 | 富山 | 74 | 32 | 91 |
| 37位 | 東京 | 67 | 25 | 80 |
| 38位 | 鹿児島 | 65 | 32 | 87 |
| 39位 | 鳥取 | 46 | 19 | 200 |
| 40位 | 福井 | 36 | 15 | 900 |
| 41位 | 沖縄 | 36 | 16 | 225 |
| 42位 | 和歌山 | 6 | 5 | 120 |
|
|
新潟 | x | x | x |
|
|
石川 | x | x | x |
|
|
大阪 | x | x | x |
|
|
徳島 | x | x | x |
|
|
高知 | x | x | x |
| 農林水産省 2014年公表 | ||||
| 収穫量、作付面積は子実用(子実用とは主に食用を目的とするものです) | ||||

