大豆の収穫量、全国1位は北海道、全国の3割以上を占める。
大豆とは
大豆はマメ科の一年草で、原産地は中国広域との説が有力といわれています。大豆は味噌、醤油、納豆、豆腐、きな粉など様々な食品に加工されます。また、未成熟の大豆を収穫したものは枝豆、大豆を暗所で発芽させたものはモヤシとして食されます。大豆の栄養成分は30%がタンパク質です。また、脂質、炭水化物、食物繊維、カリウム、カルシウムなど多くの栄養素が含まれています。
大豆の収穫量(乾燥子実用)について
2014年公表によると、2013年の大豆の収穫量は199900tで昨年の235900tに比べて36000tの減少となりました。また、作付面積も128800haで昨年の131100haより2300haの減少となりました。尚、乾燥子実用とは主に食用を目的とするもので、飼肥料用等を除いたものをいいます。
都道府県別 大豆の収穫量ランキング 2014
都道府県別、大豆の収穫量、日本一は北海道の61400tで、全国の3割以上を占めます。2位は佐賀県の15900t、3位は宮城県の14100tと続きます。日本国内の大豆消費量に比べて収穫量は非常に少なく、アメリカ、ブラジル、カナダなどからの輸入がほとんどです。
都道府県別 大豆収穫量ランキング一覧 2014
| 都道府県別 大豆の収穫量ランキング 2014 (25年産の収穫量と作付面積) | ||||
|
|
収穫量(t) | 作付面積(ha) | 収穫量対前年比(%) | |
| ランキング | 全国 | 199900 | 128800 | 85 |
| 1位 | 北海道 | 61400 | 26800 | 90 |
| 2位 | 佐賀 | 15900 | 7940 | 92 |
| 3位 | 宮城 | 14100 | 9540 | 77 |
| 4位 | 福岡 | 13000 | 7810 | 82 |
| 5位 | 滋賀 | 8440 | 5780 | 98 |
| 6位 | 秋田 | 8300 | 7410 | 88 |
| 7位 | 新潟 | 7730 | 5370 | 75 |
| 8位 | 富山 | 6510 | 4460 | 76 |
| 9位 | 愛知 | 5900 | 4310 | 92 |
| 10位 | 山形 | 5700 | 5180 | 66 |
| 11位 | 茨城 | 5590 | 3990 | 85 |
| 12位 | 青森 | 4330 | 4240 | 71 |
| 13位 | 栃木 | 4200 | 2440 | 88 |
| 14位 | 岩手 | 3920 | 4000 | 78 |
| 15位 | 三重 | 3670 | 4170 | 76 |
| 16位 | 長野 | 3410 | 2090 | 96 |
| 17位 | 熊本 | 3370 | 2030 | 88 |
| 18位 | 岐阜 | 2890 | 2830 | 66 |
| 19位 | 兵庫 | 2580 | 2720 | 85 |
| 20位 | 福島 | 2320 | 1840 | 94 |
| 21位 | 岡山 | 2040 | 1740 | 88 |
| 22位 | 福井 | 1870 | 1270 | 94 |
| 23位 | 石川 | 1820 | 1540 | 73 |
| 24位 | 大分 | 1550 | 1570 | 79 |
| 25位 | 島根 | 1320 | 969 | 85 |
| 26位 | 鳥取 | 1030 | 723 | 71 |
| 27位 | 千葉 | 930 | 816 | 88 |
| 28位 | 山口 | 735 | 742 | 74 |
| 29位 | 埼玉 | 725 | 625 | 101 |
| 30位 | 広島 | 689 | 644 | 64 |
| 31位 | 長崎 | 573 | 458 | 93 |
| 32位 | 群馬 | 512 | 346 | 83 |
| 33位 | 宮崎 | 484 | 290 | 144 |
| 34位 | 静岡 | 416 | 365 | 101 |
| 35位 | 愛媛 | 406 | 315 | 73 |
| 36位 | 京都 | 379 | 407 | 63 |
| 37位 | 鹿児島 | 348 | 274 | 96 |
| 38位 | 奈良 | 243 | 175 | 83 |
| 39位 | 山梨 | 212 | 219 | 84 |
| 40位 | 高知 | 104 | 115 | 108 |
| 41位 | 香川 | 100 | 108 | 79 |
| 42位 | 神奈川 | 63 | 37 | 109 |
| 43位 | 徳島 | 39 | 63 | 49 |
| 44位 | 和歌山 | 36 | 36 | 86 |
| 45位 | 大阪 | 20 | 16 | 80 |
| 46位 | 東京 | 2 | 2 | 67 |
| 47位 | 沖縄 | 1 | 3 | 100 |
| 農林水産省 2014年公表 | ||||
| 収穫量、作付面積は乾燥子実(子実用とは主に食用を目的とするものです) | ||||

