各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






北海道の市区町村一覧&人口ランキング

北海道には179の市町村があり、その数は全国第1位です。

北海道の市区町村と人口別ランキング 1位〜100位      101位〜179位はこちら
市町村別の人口及び世帯数 (平成22年)
ランキング 市区町村名
人口 世帯数
北海道 5520894 2618969 2901925 2654310
1 札幌市 1891494 890794 1000700 956041
2 旭川市 353289 164815 188474 172157
3 函館市 282459 129182 153277 141892
4 釧路市 185487 87923 97564 92848
5 苫小牧市 173812 84826 88986 81929
6 帯広市 167395 80027 87368 80100
7 小樽市 133604 60606 72998 67264
8 北見市 125545 59851 65694 59679
9 江別市 121987 58172 63815 53103
10 室蘭市 95150 45731 49419 47835
11 千歳市 93117 47451 45666 43777
12 岩見沢市 90553 42550 48003 42230
13 恵庭市 68571 33772 34799 30054
14 石狩市 61109 29658 31451 26250
15 北広島市 60729 29363 31366 25830
16 登別市 52199 24893 27306 24767
17 北斗市 49295 23379 25916 21255
18 河東郡音更町 45395 21606 23789 18876
19 滝川市 43594 20598 22996 21189
20 網走市 39384 19425 19959 18458
21 稚内市 39005 19129 19876 18891
22 伊達市 36927 17351 19576 17613
23 名寄市 30608 14834 15774 14599
24 根室市 29868 14339 15529 13075
25 亀田郡七飯町 28815 13304 15511 12488
26 中川郡幕別町 27338 13046 14292 11398
27 美唄市 26449 12507 13942 12638
28 日高郡新ひだか町 25791 12579 13212 12338
29 留萌市 25021 12000 13021 12364
30 紋別市 24912 11831 13081 12165
31 富良野市 24270 11444 12826 10872
32 標津郡中標津町 24058 11754 12304 10371
33 深川市 23858 11093 12765 11256
34 紋別郡遠軽町 22508 10902 11606 10804
35 士別市 22367 10534 11833 9962
36 網走郡美幌町 21963 10672 11291 9794
37 余市郡余市町 21524 10032 11492 10242
38 釧路郡釧路町 21003 10213 10790 9134
39 白老郡白老町 19794 9463 10331 9699
40 河西郡芽室町 19376 9286 10090 7480
41 砂川市 19150 8939 10211 9123
42 二海郡八雲町 19106 9298 9808 8689
43 石狩郡当別町 18774 9150 9624 7713
44 茅部郡森町 18181 8658 9523 7804
45 芦別市 17211 7948 9263 8785
46 野付郡別海町 16154 8062 8092 6224
47 虻田郡倶知安町 15345 7606 7739 7390
48 岩内郡岩内町 15086 7033 8053 7416
49 浦河郡浦河町 14327 7009 7318 7061
50 沙流郡日高町 13828 6835 6993 6604
51 夕張郡栗山町 13580 6361 7219 6070
52 赤平市 12877 5915 6962 6844
53 斜里郡斜里町 12760 6248 6512 5542
54 夕張郡長沼町 12056 5827 6229 4957
55 空知郡上富良野町 11887 5966 5921 5261
56 夕張市 11213 5237 5976 6076
57 上川郡美瑛町 11048 5240 5808 4756
58 厚岸郡厚岸町 10894 5177 5717 4425
59 三笠市 10673 4839 5834 5661
60 上川郡清水町 10327 5035 5292 4558
61 虻田郡洞爺湖町 10323 4836 5487 5165
62 紋別郡湧別町 10217 4882 5335 4182
63 久遠郡せたな町 9903 4677 5226 4604
64 勇払郡むかわ町 9800 4808 4992 4471
65 白糠郡白糠町 9756 4623 5133 4460
66 上川郡東神楽町 9486 4495 4991 3588
67 松前郡松前町 9377 4505 4872 4492
68 枝幸郡枝幸町 9260 4428 4832 4077
69 檜山郡江差町 9209 4383 4826 4551
70 勇払郡安平町 9069 4500 4569 4274
71 空知郡南幌町 8895 4294 4601 3377
72 川上郡標茶町 8496 4101 4395 3642
73 中川郡本別町 8449 4135 4314 3887
74 川上郡弟子屈町 8305 3949 4356 3961
75 網走郡大空町 8217 4005 4212 3140
76 苫前郡羽幌町 8203 3909 4294 3889
77 広尾郡広尾町 8121 3928 4193 3496
78 足寄郡足寄町 7891 3833 4058 3639
79 中川郡池田町 7847 3644 4203 3526
80 上川郡東川町 7773 3700 4073 3199
81 上川郡鷹栖町 7553 3586 3967 3047
82 樺戸郡新十津川町 7297 3377 3920 2994
83 上川郡当麻町 7277 3390 3887 3038
84 上川郡新得町 6743 3299 3444 3386
85 岩内郡共和町 6643 3270 3373 2906
86 厚岸郡浜中町 6624 3213 3411 2435
87 河東郡士幌町 6611 3157 3454 2568
88 空知郡奈井江町 6411 3040 3371 3030
89 山越郡長万部町 6235 2890 3345 3074
90 夕張郡由仁町 6123 2918 3205 2529
91 瀬棚郡今金町 6105 2918 3187 2635
92 広尾郡大樹町 6081 2942 3139 2632
93 目梨郡羅臼町 6069 3010 3059 2189
94 檜山郡上ノ国町 6020 2852 3168 2685
95 常呂郡佐呂間町 5973 2845 3128 2484
96 新冠郡新冠町 5862 2855 3007 2623
97 網走郡津別町 5824 2795 3029 2597
98 標津郡標津町 5803 2816 2987 2333
99 十勝郡浦幌町 5762 2758 3004 2473
100 河東郡鹿追町 5693 2830 2863 2412


posted by popfivecity at 16:57 | Comment(1) | 北海道・東北>北海道 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。