| 都道府県別耕地面積(平成21年) (単位 ヘクタール) | |||||
| ランキング | 都道府県 | 耕地面積総数 | 田 | 畑 | 耕地率(%) |
| 全国 | 4609000 | 2506000 | 2103000 | 12.4 | |
| 1 | 北海道 | 1158000 | 225100 | 933200 | 14.8 |
| 2 | 茨城 | 175700 | 100400 | 75300 | 28.8 |
| 3 | 新潟 | 174900 | 155000 | 19900 | 13.9 |
| 4 | 青森 | 157200 | 83700 | 73500 | 16.4 |
| 5 | 岩手 | 154200 | 95900 | 58400 | 10.1 |
| 6 | 秋田 | 150900 | 131000 | 19900 | 13 |
| 7 | 福島 | 150300 | 105500 | 44800 | 10.9 |
| 8 | 宮城 | 136600 | 110500 | 26100 | 18.7 |
| 9 | 千葉 | 129400 | 75400 | 54000 | 25.1 |
| 10 | 栃木 | 127800 | 99400 | 28400 | 19.9 |
| 11 | 鹿児島 | 123300 | 39500 | 83800 | 13.4 |
| 12 | 山形 | 123200 | 96900 | 26400 | 13.2 |
| 13 | 熊本 | 117800 | 71200 | 46600 | 15.9 |
| 14 | 長野 | 111300 | 55600 | 55700 | 8.2 |
| 15 | 福岡 | 87100 | 68300 | 18800 | 17.5 |
| 16 | 埼玉 | 80500 | 44400 | 36100 | 21.2 |
| 17 | 愛知 | 79700 | 44900 | 34800 | 15.4 |
| 18 | 兵庫 | 76800 | 70300 | 6500 | 9.1 |
| 19 | 群馬 | 76300 | 28400 | 47800 | 12 |
| 20 | 静岡 | 71400 | 23600 | 47700 | 9.2 |
| 21 | 岡山 | 69400 | 54500 | 14900 | 9.8 |
| 22 | 宮崎 | 69300 | 37500 | 31800 | 9 |
| 23 | 三重 | 61500 | 46800 | 14700 | 10.6 |
| 24 | 富山 | 59500 | 57100 | 2420 | 14 |
| 25 | 広島 | 58800 | 43000 | 15800 | 6.9 |
| 26 | 岐阜 | 58300 | 44700 | 13600 | 5.5 |
| 27 | 大分 | 58200 | 41100 | 17100 | 9.2 |
| 28 | 佐賀 | 54700 | 43900 | 10800 | 22.4 |
| 29 | 愛媛 | 54200 | 24300 | 29800 | 9.5 |
| 30 | 滋賀 | 53500 | 49300 | 4220 | 13.3 |
| 31 | 長崎 | 50700 | 23600 | 27200 | 12.4 |
| 32 | 山口 | 50600 | 40900 | 9690 | 8.3 |
| 33 | 石川 | 43400 | 36300 | 7060 | 10.4 |
| 34 | 福井 | 41000 | 37200 | 3790 | 9.8 |
| 35 | 沖縄 | 39100 | 876 | 38200 | 17.2 |
| 36 | 島根 | 38500 | 31000 | 7480 | 5.7 |
| 37 | 和歌山 | 35600 | 10700 | 24800 | 7.5 |
| 38 | 鳥取 | 35200 | 24300 | 10900 | 10 |
| 39 | 京都 | 32200 | 25300 | 6940 | 7 |
| 40 | 香川 | 32200 | 26600 | 5580 | 17.2 |
| 41 | 徳島 | 31300 | 20800 | 10500 | 7.5 |
| 42 | 高知 | 28700 | 21600 | 7170 | 4 |
| 43 | 山梨 | 25100 | 8430 | 16700 | 5.6 |
| 44 | 奈良 | 22600 | 16200 | 6380 | 6.1 |
| 45 | 神奈川 | 20500 | 4060 | 16500 | 8.5 |
| 46 | 大阪 | 14100 | 10200 | 3820 | 7.4 |
| 47 | 東京 | 7800 | 301 | 7500 | 3.6 |
各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります
都道府県別 耕地面積ランキング
全国 耕地面積ランキング一覧