そばの収穫量、全国1位は北海道、全国の約45%を占める。
そば(蕎麦/ソバ)とは
そばはタデ科ソバ属で、原産は中国南部の説が有力です。そばは主に製粉して蕎麦粉として用いられます。そばの栄養素はビタミンB1やルチンなどを豊富に含み、生活習慣病の予防に役立つとされています。そばは主に実を製粉して蕎麦粉として利用して麺として食します。
そばの収穫量(乾燥子実用)について
2014年公表によると、2013年のそばの収穫量は33400tで昨年の44600tに比べて11200tの減少となりました。また、作付面積は61400haで昨年の61000haより400haの増加となりました。尚、乾燥子実用とは主に食用を目的とするもので、飼肥料用等を除いたものをいいます。
日本国内のソバ消費量に比べて収穫量は少なく、消費量の約80%は中国やアメリカなどからの輸入となります。
都道府県別 そばの収穫量ランキング 2014
都道府県別、そばの収穫量、日本一は北海道の15100tで、全国の約45%を占めます。2位は長野県の2680t、3位は茨城県の2150tと続きます。そばの収穫量は昨年に比べて全国的に減少しており、北海道は前年比77%、長野県は前年比80%となります。しかし鹿児島県は収穫量が前年比161%と大きく増加しております。
都道府県別 そば収穫量ランキング一覧 2014
| 都道府県別 そば(蕎麦)の収穫量ランキング 2014 (25年産の収穫量と作付面積) | ||||
|
|
収穫量(t) | 作付面積(ha) | 収穫量対前年比(%) | |
| ランキング | 全国 | 33400 | 61400 | 75 |
| 1位 | 北海道 | 15100 | 22200 | 77 |
| 2位 | 長野 | 2680 | 3890 | 80 |
| 3位 | 茨城 | 2150 | 2980 | 78 |
| 4位 | 福島 | 1800 | 3830 | 80 |
| 5位 | 山形 | 1780 | 4940 | 75 |
| 6位 | 栃木 | 1710 | 2250 | 77 |
| 7位 | 鹿児島 | 1290 | 1240 | 161 |
| 8位 | 福井 | 1120 | 3850 | 52 |
| 9位 | 秋田 | 1070 | 3070 | 76 |
| 10位 | 岩手 | 647 | 1660 | 65 |
| 11位 | 新潟 | 592 | 1690 | 70 |
| 12位 | 青森 | 571 | 1970 | 68 |
| 13位 | 宮崎 | 412 | 496 | 131 |
| 14位 | 群馬 | 289 | 445 | 74 |
| 15位 | 熊本 | 287 | 521 | 77 |
| 16位 | 埼玉 | 253 | 366 | 70 |
| 17位 | 滋賀 | 174 | 447 | 39 |
| 18位 | 宮城 | 133 | 700 | 53 |
| 19位 | 岐阜 | 126 | 308 | 85 |
| 20位 | 山梨 | 124 | 217 | 75 |
| 21位 | 富山 | 123 | 512 | 55 |
| 22位 | 島根 | 122 | 581 | 41 |
| 23位 | 広島 | 118 | 436 | 41 |
| 24位 | 大分 | 95 | 288 | 47 |
| 25位 | 長崎 | 76 | 201 | 99 |
| 26位 | 岡山 | 75 | 228 | 41 |
| 27位 | 鳥取 | 72 | 345 | 33 |
| 28位 | 三重 | 65 | 150 | 93 |
| 29位 | 兵庫 | 48 | 433 | 17 |
| 30位 | 京都 | 39 | 121 | 49 |
| 31位 | 千葉 | 35 | 65 | 73 |
| 32位 | 石川 | 35 | 354 | 27 |
| 33位 | 静岡 | 35 | 99 | 88 |
| 34位 | 徳島 | 33 | 65 | 69 |
| 35位 | 愛媛 | 25 | 50 | 71 |
| 36位 | 山口 | 22 | 74 | 39 |
| 37位 | 福岡 | 18 | 65 | 78 |
| 38位 | 沖縄 | 12 | 27 | 100 |
| 39位 | 奈良 | 11 | 21 | 79 |
| 40位 | 愛知 | 10 | 47 | 77 |
| 41位 | 香川 | 10 | 36 | 45 |
| 42位 | 神奈川 | 9 | 13 | 100 |
| 43位 | 佐賀 | 8 | 25 | 47 |
| 44位 | 高知 | 6 | 15 | 300 |
| 45位 | 東京 | 5 | 10 | 83 |
| 46位 | 大阪 | 0 | 1 |
|
| 46位 | 和歌山 | 0 | 1 |
|
| 農林水産省 2014年公表 | ||||
| 収穫量、作付面積は乾燥子実(子実用とは主に食用を目的とするものです) | ||||

