北海道の約20分の1の面積ですが、広大な漁場に恵まれた長崎県には漁港が数多く存在します。 約600の「しま」があり、リアス式海岸で海岸線が複雑に入り組んでいる海岸線の延長は4,203kmに及びます。
全国 指定漁港数ランキング一覧
都道府県別 指定漁港数(平成20年) | ||
ランキング | 都道府県 | 指定漁港数 |
全国 | 2916 | |
1 | 長崎 | 286 |
2 | 北海道 | 284 |
3 | 愛媛 | 195 |
4 | 宮城 | 142 |
5 | 鹿児島 | 139 |
6 | 岩手 | 111 |
7 | 大分 | 110 |
8 | 熊本 | 103 |
9 | 山口 | 97 |
10 | 和歌山 | 94 |
11 | 青森 | 92 |
12 | 香川 | 92 |
13 | 沖縄 | 88 |
14 | 高知 | 88 |
15 | 島根 | 84 |
16 | 三重 | 73 |
17 | 千葉 | 69 |
18 | 石川 | 69 |
19 | 福岡 | 65 |
20 | 新潟 | 64 |
21 | 兵庫 | 53 |
22 | 静岡 | 49 |
23 | 広島 | 46 |
24 | 佐賀 | 46 |
25 | 福井 | 45 |
26 | 愛知 | 34 |
27 | 京都 | 33 |
28 | 徳島 | 29 |
29 | 岡山 | 27 |
30 | 神奈川 | 25 |
31 | 茨城 | 24 |
32 | 宮崎 | 23 |
33 | 東京 | 23 |
34 | 秋田 | 22 |
35 | 滋賀 | 20 |
36 | 鳥取 | 18 |
37 | 富山 | 16 |
38 | 山形 | 15 |
39 | 大阪 | 13 |
40 | 福島 | 10 |
|
|
|
資料:農林水産省 平成22年1月1日現在 |