キウイフルーツの収穫量、全国1位は愛媛県、2位は福岡県
キウイフルーツとは
キウイフルーツはマタタビ科マタタビ属で、国内の収穫時期は12月〜4月です。種類はグリーンキウイ ゴールドキウイ グリーンキウイ レインボーレッドキウイなどがあり、特にグリーンキウイとゴールデンキウイは店頭で見かけます。キウイフルーツにはビタミンC、食物繊維、葉酸などの栄養素が豊富に含まれており、風邪や生活習慣病などに効果があるといわれています。
年度別 キウイフルーツの収穫量と出荷量
2013年公表によると、2012年のキウイフルーツ収穫量は29800tで前年産に比べて3700t、出荷量は25500tで前年産に比べて3600tの増加となりました。
年度別 キウイフルーツの収穫量と出荷量 | ||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) |
平成16年産 | 29100 | 23400 |
平成17年産 | 36400 | 30000 |
平成18年産 | 32500 | 26500 |
平成19年産 | 32800 | 27300 |
平成20年産 | 38400 | 32400 |
平成21年産 | 35000 | 29900 |
平成22年産 | 26500 | 22400 |
平成23年産 | 26100 | 21900 |
平成24年産 | 29800 | 25500 |
出典 農林水産省 2013年7月公表 |
都道府県別 キウイフルーツの収穫量ランキング 2013
都道府県別、キウイフルーツの収穫量、日本一は愛媛の7400tで、全国の約22%を占めます。2位は福岡県の5410t、3位は和歌山県の3560tと続きます。
キウイフルーツ 収穫量及び出荷量 (平成24年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 29800 | 25500 | 114 | 116 | 2240 |
1 | 愛媛 | 7400 | 6890 | 113 | 114 | 423 |
2 | 福岡 | 5410 | 5040 | 131 | 132 | 294 |
3 | 和歌山 | 3560 | 3270 | 122 | 123 | 151 |
4 | 神奈川 | 1950 | 1770 | 107 | 111 | 150 |
5 | 静岡 | 1610 | 1210 | 90 | 90 | 141 |
6 | 山梨 | 1100 | 912 | 106 | 106 | 61 |
7 | 栃木 | 980 | 700 | 105 | 108 | 71 |
8 | 佐賀 | 951 | 843 | 109 | 108 | 71 |
9 | 大分 | 588 | 506 | 111 | 112 | 49 |
農林水産省 2013年7月公表 |