西洋ナシの収穫量、全国1位は山形県、2位は新潟県
西洋ナシとは
西洋ナシとは、ヨーロッパやオーストラリアなど世界中で栽培されているヨーロッパ原産のバラ科ナシ属の植物です。形状は、和ナシが球形であるのに対して、西洋ナシはやや縦に長いのが特徴です。西洋ナシにはラ・フランス、バートレットなどの品種があります。また、収穫時期は9月〜12月になります。
年度別 西洋ナシの収穫量と卸売価格
2014年公表によると、2013年の西洋なしの収穫量は27200tで、雪害による樹体損傷等により減少した前年産に比べて、3600tの増加、出荷量も23900tで前年産に比べて、3200tの増加となりました。出荷量が増えたこともあり、卸売価格は319円/kgで前年度より17円/kg安くなりました。
年度別 西洋なし(洋ナシ/洋梨)の収穫量と卸売価格 | |||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 卸売価格(円/kg) |
(9月〜12月) | |||
平成16年産 | 23900 | 20800 | 356 |
平成17年産 | 32300 | 28500 | 237 |
平成18年産 | 28300 | 24700 | 312 |
平成19年産 | 29600 | 26100 | 291 |
平成20年産 | 33500 | 29500 | 238 |
平成21年産 | 33600 | 29600 | 233 |
平成22年産 | 26200 | 23200 | 322 |
平成23年産 | 26600 | 23300 | 311 |
平成24年産 | 23600 | 20700 | 336 |
平成25年産 | 27200 | 23900 | 319 |
出典 農林水産省 2014年公表 |
都道府県別 西洋ナシの収穫量ランキング 2014
都道府県別、西洋なしの収穫量、日本一は山形県で、17200tとなり、全国の6割を占めます。2位は新潟県で2010t、3位は長野県で1900tとなりました。
西洋なし(洋ナシ/洋梨) 収穫量及び出荷量 (平成25年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 27200 | 23900 | 115 | 115 | 1560 |
1 | 山形 | 17200 | 15200 | 120 | 121 | 909 |
2 | 新潟 | 2010 | 1730 | 106 | 106 | 108 |
3 | 長野 | 1900 | 1720 | 97 | 97 | 103 |
4 | 青森 | 1780 | 1410 | 107 | 107 | 140 |
5 | 福島 | 696 | 616 | 106 | 106 | 40 |
農林水産省 2014年公表 |