柿の収穫量、全国1位は和歌山、2位は奈良
柿とは
柿はカキノキ科カキノキ属で、渋柿と甘柿に大別されます。品種は多く、1000を超えるとも言われますが、有名な品種では富有、次郎などがあります。柿にはビタミンCが豊富ですが、他にも、ビタミンK、B1、B2、カロチン、タンニン、ミネラルなども多く含んでいます。柿の収穫時期は9月〜12月になります。
年度別 柿の収穫量と卸売価格
2014年公表によると、2013年の柿の収穫量は214700tで、隔年結果性の影響を受け花芽が少なかったこと等により前年産に比べて39100tの減少、出荷量も177400tで、前年産に比べて39100tの減少となりました。出荷量が減少したこともあり、卸売価格は249円/kgで前年度より58円/kg高くなりました。
年度別 かき(カキ/柿)の収穫量と卸売価格 | |||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 卸売価格(円/kg) |
(9月〜12月) | |||
平成16年産 | 232400 | 184900 | 259 |
平成17年産 | 285900 | 230800 | 163 |
平成18年産 | 232700 | 186700 | 244 |
平成19年産 | 244800 | 196000 | 229 |
平成20年産 | 266600 | 213400 | 194 |
平成21年産 | 258000 | 212100 | 187 |
平成22年産 | 189400 | 155100 | 317 |
平成23年産 | 207500 | 170300 | 256 |
平成24年産 | 253800 | 209300 | 191 |
平成25年産 | 214700 | 177400 | 249 |
出典 農林水産省 2014年公表 |
都道府県別 柿の収穫量ランキング 2014
都道府県別、柿の収穫量、日本一は和歌山県で48200tとなり全国の2割を占めます。2位は奈良県の28500t、3位は福岡県の19400tとなりこの3県で全国の4割を占めています。
かき(カキ/柿) 収穫量及び出荷量 (平成25年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 214700 | 177400 | 85 | 85 | 21600 |
1 | 和歌山 | 48200 | 43400 | 89 | 90 | 2740 |
2 | 奈良 | 28500 | 26800 | 95 | 96 | 1860 |
3 | 福岡 | 19400 | 17800 | 78 | 78 | 1870 |
4 | 岐阜 | 13400 | 12000 | 81 | 79 | 1310 |
5 | 愛知 | 12300 | 9780 | 64 | 61 | 1210 |
6 | 愛媛 | 10600 | 9350 | 91 | 89 | 693 |
7 | 新潟 | 10300 | 9530 | 94 | 94 | 674 |
8 | 山形 | 7540 | 6050 | 84 | 84 | 955 |
9 | 長野 | 7470 | 6360 | 74 | 71 | 667 |
10 | 山梨 | 5590 | 4400 | 83 | 83 | 583 |
11 | 福島 | 4890 | 3790 | 109 | 112 | 1220 |
12 | 鳥取 | 2680 | 2130 | 80 | 79 | 306 |
13 | 島根 | 1890 | 1460 | 63 | 69 | 402 |
14 | 富山 | 1500 | 1200 | 83 | 81 | 288 |
15 | 香川 | 1470 | 1160 | 86 | 87 | 202 |
16 | 石川 | 1170 | 676 | 92 | 95 | 285 |
17 | 福井 | 680 | 446 | 79 | 77 | 135 |
農林水産省 2014年公表 |