栗の収穫量、全国1位は茨城県、2位は熊本県
栗とは
栗はブナ科クリ属の木の一種で筑波、丹沢などの品種があります。栗にはカリウムが豊富に含まれており、高血圧予防や動脈硬化などの予防に効果があります。また、栗の収穫時期は9月〜10月頃になります。
年度別 栗の収穫量と卸売価格
2014年公表によると、2013年の栗の収穫量は21000tで、前年産に比べて100t、出荷量は15500tで前年産に比べて200tの増加となりました。卸売価格は521円/kgで、前年度より3円/kg高くなりました。
年度別 くり(クリ/栗)の収穫量と卸売価格 | |||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 卸売価格(円/kg) |
(8月〜10月) | |||
平成16年産 | 24000 | 16600 | 338 |
平成17年産 | 21800 | 14800 | 461 |
平成18年産 | 23100 | 16200 | 394 |
平成19年産 | 22100 | 15600 | 415 |
平成20年産 | 25300 | 18300 | 336 |
平成21年産 | 21700 | 15600 | 418 |
平成22年産 | 23500 | 17100 | 418 |
平成23年産 | 19100 | 13800 | 516 |
平成24年産 | 20900 | 15300 | 518 |
平成25年産 | 21000 | 15500 | 521 |
出典 農林水産省 2014年公表 |
都道府県別 栗の収穫量ランキング 2014
都道府県別、栗の収穫量、日本一は茨城県で4910tとなり全国の23%を占めます。2位は熊本県で3870t、3位は愛媛県で1590tとなりました。栗の収穫量はこの上位3県で約5割を占めます。
栗(クリ/くり) 収穫量及び出荷量 (平成25年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 21000 | 15500 | 100 | 101 | 20600 |
1 | 茨城 | 4910 | 3990 | 96 | 97 | 3810 |
2 | 熊本 | 3870 | 3500 | 124 | 124 | 2870 |
3 | 愛媛 | 1590 | 1330 | 82 | 84 | 2270 |
4 | 岐阜 | 995 | 763 | 114 | 116 | 562 |
5 | 埼玉 | 669 | 442 | 89 | 90 | 683 |
6 | 宮崎 | 661 | 563 | 106 | 105 | 826 |
7 | 長野 | 549 | 431 | 98 | 97 | 245 |
8 | 栃木 | 486 | 292 | 93 | 93 | 579 |
9 | 千葉 | 453 | 280 | 91 | 88 | 487 |
10 | 兵庫 | 396 | 234 | 92 | 91 | 591 |
11 | 神奈川 | 392 | 294 | 99 | 100 | 472 |
12 | 大分 | 360 | 295 | 110 | 113 | 445 |
13 | 東京 | 294 | 245 | 91 | 91 | 453 |
14 | 大阪 | 134 | 105 | 88 | 88 | 169 |
15 | 石川 | 118 | 89 | 66 | 62 | 146 |
16 | 島根 | 70 | 38 | 83 | 78 | 155 |
17 | 香川 | 34 | 20 | 113 | 125 | 53 |
農林水産省 2014年公表 |