日本梨の収穫量、全国1位は千葉県、2位は茨城県
日本梨とは
日本ナシ(和ナシ)はバラ科ナシ属で、生産量が最も多い幸水や豊水、二十世紀などの品種があります。梨は水分と食物繊維が多く、高血圧などに良いカリウムや、便秘の予防に効果があるソルビトールを含んでいます。また、日本ナシの収穫時期は7月〜10月になります。
年度別 日本ナシの収穫量と卸売価格
2014年公表によると、2013年の日本ナシの収穫量は267200tで、前年産に比べて8200t、出荷量は246400tで前年産に比べて6400tの減少となりました。しかし卸売価格は271円/kgで、前年度より55円/kg安くなりました。
年度別 日本なし(日本ナシ/日本梨)の収穫量と卸売価格 | |||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 卸売価格(円/kg) |
(8月〜9月) | |||
平成16年産 | 328100 | 300800 | 248 |
平成17年産 | 362400 | 333000 | 232 |
平成18年産 | 291400 | 266600 | 303 |
平成19年産 | 296800 | 272300 | 310 |
平成20年産 | 328200 | 301700 | 239 |
平成21年産 | 317900 | 292700 | 233 |
平成22年産 | 258700 | 238800 | 363 |
平成23年産 | 286200 | 264000 | 269 |
平成24年産 | 275400 | 252800 | 326 |
平成25年産 | 267200 | 246400 | 271 |
出典 農林水産省 2014年公表 |
都道府県別 日本ナシの収穫量ランキング 2014
都道府県別、日本ナシの収穫量、日本一は千葉県で36900tとなり全国の14%を占めます。2位は茨城県で28000t、3位は鳥取県で20100tとなります。
日本なし(日本ナシ/日本梨)収穫量及び出荷量(平成25年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 267200 | 246400 | 97 | 97 | 13000 |
1 | 千葉 | 36900 | 35400 | 107 | 108 | 1590 |
2 | 茨城 | 28000 | 26700 | 106 | 106 | 1230 |
3 | 鳥取 | 20100 | 18400 | 95 | 95 | 933 |
4 | 福島 | 19800 | 18300 | 111 | 112 | 933 |
5 | 栃木 | 15900 | 14700 | 71 | 71 | 813 |
6 | 長野 | 13500 | 11700 | 69 | 68 | 834 |
7 | 熊本 | 10700 | 9870 | 100 | 100 | 538 |
8 | 福岡 | 10600 | 10100 | 105 | 105 | 457 |
9 | 大分 | 10300 | 9460 | 108 | 108 | 387 |
10 | 新潟 | 10100 | 9200 | 91 | 91 | 482 |
11 | 埼玉 | 9790 | 8960 | 104 | 106 | 449 |
12 | 愛知 | 7370 | 6740 | 105 | 105 | 384 |
13 | 徳島 | 6370 | 5920 | 112 | 113 | 230 |
14 | 神奈川 | 5660 | 5340 | 99 | 99 | 246 |
15 | 群馬 | 5320 | 4590 | 93 | 97 | 220 |
16 | 佐賀 | 5280 | 4860 | 101 | 100 | 295 |
17 | 富山 | 3960 | 3860 | 90 | 90 | 180 |
18 | 秋田 | 3460 | 3080 | 121 | 121 | 205 |
19 | 石川 | 3390 | 3100 | 89 | 89 | 145 |
20 | 宮城 | 3290 | 2870 | 118 | 118 | 162 |
21 | 山口 | 2620 | 2450 | 87 | 87 | 205 |
22 | 岐阜 | 2290 | 2020 | 85 | 82 | 133 |
23 | 広島 | 2180 | 1960 | 71 | 69 | 149 |
24 | 東京 | 1960 | 1850 | 112 | 112 | 94 |
25 | 山形 | 1760 | 1410 | 98 | 98 | 134 |
26 | 兵庫 | 1620 | 1500 | 105 | 103 | 75 |
27 | 京都 | 1410 | 1310 | 92 | 93 | 80 |
28 | 長崎 | 1330 | 1150 | 110 | 113 | 67 |
29 | 福井 | 1180 | 1130 | 82 | 82 | 67 |
30 | 滋賀 | 938 | 858 | 100 | 100 | 53 |
31 | 香川 | 551 | 506 | 129 | 130 | 33 |
農林水産省 2014年公表 |