ぶどうの収穫量、全国1位は山梨県、2位は長野県
ぶどうとは
ぶどうはブドウ科ブドウ属で、世界には1万種以上存在するといわれています。世界ではぶどう生産量のうち約7割がワイン生産用、約2〜3割が生食用に使用されていますが、日本では約9割が生食用に使用されています。ぶどうの収穫時期は6月〜10月頃になります。
年度別 ぶどうの収穫量と卸売価格
2014年公表によると、2013年のぶどう収穫量は189700tで、前年産に比べて8600t、出荷量は173600tで前年産に比べて8500tの減少となりました。卸売価格は723円/kgで、前年度より39円/kg高くなりました。
年度別 ぶどう(ブドウ/葡萄)の収穫量と卸売価格 | |||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 卸売価格(円/kg) |
(7月〜10月) | |||
平成16年産 | 205600 | 187500 | 616 |
平成17年産 | 219900 | 200800 | 565 |
平成18年産 | 210500 | 191800 | 607 |
平成19年産 | 209100 | 190700 | 665 |
平成20年産 | 201000 | 183300 | 622 |
平成21年産 | 202200 | 184800 | 618 |
平成22年産 | 184800 | 168500 | 725 |
平成23年産 | 172600 | 157800 | 722 |
平成24年産 | 198300 | 182100 | 684 |
平成25年産 | 189700 | 173600 | 723 |
出典 農林水産省 2014年公表 |
都道府県別 ぶどうの収穫量ランキング 2014
都道府県別、ぶどうの収穫量、日本一は山梨県の48200tで、全国の25%を占めます。2位は長野県の26800t、3位は山形県の16600tと続きます。また、ぶどうの収穫量は上位3県で全国の約5割を占めます。
ぶどう(ブドウ/葡萄) 収穫量及び出荷量 (平成25年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 189700 | 173600 | 96 | 95 | 17400 |
1 | 山梨 | 48200 | 44800 | 99 | 99 | 3980 |
2 | 長野 | 26800 | 25000 | 88 | 88 | 2270 |
3 | 山形 | 16600 | 14900 | 82 | 82 | 1600 |
4 | 岡山 | 15300 | 13800 | 94 | 93 | 1100 |
5 | 福岡 | 9170 | 8470 | 101 | 100 | 873 |
6 | 北海道 | 8300 | 7870 | 106 | 105 | 982 |
7 | 大阪 | 5140 | 4880 | 96 | 96 | 436 |
8 | 青森 | 4860 | 3880 | 104 | 105 | 442 |
9 | 愛知 | 4770 | 4490 | 99 | 100 | 479 |
10 | 広島 | 3440 | 3130 | 96 | 95 | 287 |
11 | 岩手 | 3410 | 3010 | 104 | 104 | 354 |
12 | 福島 | 3270 | 2960 | 99 | 99 | 275 |
13 | 新潟 | 2790 | 2400 | 93 | 94 | 274 |
14 | 島根 | 2730 | 2610 | 102 | 101 | 265 |
15 | 大分 | 2690 | 2450 | 101 | 101 | 308 |
16 | 栃木 | 2410 | 2150 | 100 | 100 | 234 |
17 | 秋田 | 2060 | 1790 | 120 | 117 | 181 |
18 | 香川 | 1570 | 1380 | 103 | 104 | 191 |
19 | 埼玉 | 1500 | 1410 | 99 | 99 | 177 |
20 | 石川 | 1200 | 1100 | 101 | 101 | 151 |
21 | 愛媛 | 1190 | 1110 | 98 | 99 | 160 |
22 | 群馬 | 1070 | 860 | 97 | 97 | 137 |
23 | 鳥取 | 769 | 705 | 113 | 111 | 77 |
24 | 滋賀 | 599 | 557 | 102 | 102 | 57 |
25 | 富山 | 243 | 238 | 109 | 111 | 30 |
農林水産省 2014年公表 |