自動車の保有台数全国1位は愛知県です。
人口では全国4位の愛知県ですが、車の保有台数では600万人近く人口の多い東京を抜いてトップです。さすがトヨタ自動車発祥の地ですね。
因みにこのランキングには自家用、営業用など全ての登録車両が含まれています。
全国 自動車保有台数ランキング一覧
都道府県別 自動車保有数(平成22年) | ||
ランキング |
|
保有車両数 |
全国 | 78693495 | |
1 | 愛 知 | 4953743 |
2 | 東 京 | 4472022 |
3 | 神奈川 | 3956666 |
4 | 埼 玉 | 3906399 |
5 | 大 阪 | 3702450 |
6 | 北海道 | 3648360 |
7 | 千 葉 | 3461289 |
8 | 福 岡 | 3197189 |
9 | 兵 庫 | 2953595 |
10 | 静 岡 | 2810599 |
11 | 茨 城 | 2455786 |
12 | 長 野 | 1846091 |
13 | 広 島 | 1829919 |
14 | 新 潟 | 1805805 |
15 | 群 馬 | 1727027 |
16 | 岐 阜 | 1653527 |
17 | 栃 木 | 1647215 |
18 | 宮 城 | 1566712 |
19 | 福 島 | 1565213 |
20 | 岡 山 | 1478748 |
21 | 三 重 | 1460373 |
22 | 京 都 | 1333315 |
23 | 熊 本 | 1313457 |
24 | 鹿児島 | 1312536 |
25 | 山 口 | 1053848 |
26 | 愛 媛 | 996431 |
27 | 青 森 | 981318 |
28 | 岩 手 | 979129 |
29 | 沖 縄 | 975536 |
30 | 滋 賀 | 973060 |
31 | 長 崎 | 915927 |
32 | 山 形 | 914989 |
33 | 宮 崎 | 909903 |
34 | 大 分 | 890635 |
35 | 富 山 | 875299 |
36 | 石 川 | 869654 |
37 | 奈 良 | 822034 |
38 | 秋 田 | 813554 |
39 | 香 川 | 754918 |
40 | 和歌山 | 739482 |
41 | 山 梨 | 725570 |
42 | 佐 賀 | 648148 |
43 | 福 井 | 642122 |
44 | 徳 島 | 607814 |
45 | 高 知 | 553394 |
46 | 島 根 | 540423 |
47 | 鳥 取 | 452271 |
*資料:自動車交通局「自動車保有車両数」 | ||
*軽自動車、小型二輪車、軽二輪車含む |