最低賃金が最も高いのは東京、2位は神奈川、3位は大阪。 最低賃金が最も低いのは鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県の9県
最低賃金とは
最低賃金とは、使用者が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金の下限額のことです。最低賃金法に基づいて国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度が最低賃金制度です。全ての労働者とその使用者に対して適用されます。また、最低賃金は都道府県ごとに異なります。
都道府県別 最低賃金額ランキング 2013年 (平成25年度)
全国の最低賃金平均額は764円で、2012年に比べて15円引上げられました。また、全ての都道府県で11円以上の引上げとなります。
最低賃金が最も高いのは東京で869円です。2位は神奈川で868円、3位は大阪で819円と続きます。人口の多い大都市が上位を占めています。最低賃金が最も低いのは鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、沖縄県で664円となります。
また、最低賃金で働いた場合の収入が生活保護の給付水準を下回る「逆転現象」は11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)の内、北海道を除く10都府県で逆転現象が解消されました。
*2013年10月日から順次発効
都道府県別 最低賃金額ランキング一覧(平成25年発表)
平成25年度 都道府県別 最低賃金額 単位:円 | ||||
順位 | 都道府県別 | 2013年 | 2012年 | 引上げ額 |
全国平均額 | 764 | 749 | 15 | |
1 | 東京都 | 869 | 850 | 19 |
2 | 神奈川県 | 868 | 849 | 19 |
3 | 大阪府 | 819 | 800 | 19 |
4 | 埼玉県 | 785 | 771 | 14 |
5 | 愛知県 | 780 | 758 | 22 |
6 | 千葉県 | 777 | 756 | 21 |
7 | 京都府 | 773 | 759 | 14 |
8 | 兵庫県 | 761 | 749 | 12 |
9 | 静岡県 | 749 | 735 | 14 |
10 | 三重県 | 737 | 724 | 13 |
11 | 北海道 | 734 | 719 | 11 |
12 | 広島県 | 733 | 719 | 14 |
13 | 滋賀県 | 730 | 716 | 14 |
14 | 岐阜県 | 724 | 713 | 11 |
15 | 栃木県 | 718 | 705 | 13 |
16 | 茨城県 | 713 | 699 | 14 |
16 | 長野県 | 713 | 700 | 13 |
18 | 富山県 | 712 | 700 | 12 |
18 | 福岡県 | 712 | 701 | 11 |
20 | 奈良県 | 710 | 699 | 11 |
21 | 群馬県 | 707 | 696 | 11 |
22 | 山梨県 | 706 | 695 | 11 |
23 | 石川県 | 704 | 693 | 11 |
24 | 岡山県 | 703 | 691 | 12 |
25 | 福井県 | 701 | 690 | 11 |
25 | 新潟県 | 701 | 689 | 12 |
25 | 和歌山県 | 701 | 690 | 11 |
25 | 山口県 | 701 | 690 | 11 |
29 | 宮城県 | 696 | 685 | 11 |
30 | 香川県 | 686 | 674 | 12 |
31 | 福島県 | 675 | 664 | 11 |
32 | 徳島県 | 666 | 654 | 12 |
32 | 愛媛県 | 666 | 654 | 12 |
34 | 青森県 | 665 | 654 | 12 |
34 | 岩手県 | 665 | 653 | 11 |
34 | 秋田県 | 665 | 654 | 11 |
34 | 山形県 | 665 | 654 | 11 |
34 | 鹿児島県 | 665 | 654 | 11 |
39 | 鳥取県 | 664 | 653 | 11 |
39 | 島根県 | 664 | 652 | 12 |
39 | 高知県 | 664 | 652 | 12 |
39 | 佐賀県 | 664 | 653 | 11 |
39 | 長崎県 | 664 | 653 | 11 |
39 | 熊本県 | 664 | 653 | 11 |
39 | 大分県 | 664 | 653 | 11 |
39 | 宮崎県 | 664 | 653 | 11 |
39 | 沖縄 | 664 | 653 | 11 |
厚生労働省 平成25年9月9日現在 |