国民健康保険料(税)調定額のランキングデータです。
全国で一番安いのは沖縄県で平均保険料1世帯当たりの額105319円、1人当たりの額53459円で共に全国1位となります。
全国で一番高いのは群馬県の1世帯当たりの額175265円で沖縄とは7万円近くの差があります。 また1人当たりの額では栃木県が一番高く98316円となり一番安い沖縄とは45000円の差となりました。
東京都以外の関東が高い傾向にあり、とくに群馬県、栃木県、茨城県は下位を独占しています。
全国 国民健康保険料(税)調定額のランキング一覧
都道府県別 国民健康保険料(税)調定額ランキング(平成21年度) 2011年3月公表 | |||||
ランキング | 都道府県 |
平均保険料(税)調定額 (医療給付費分+後期高齢者支援金分) |
平均所得 | ||
1世帯当たり額 | 一人当たり額 | 1世帯当たり額 | 一人当たり額 | ||
円 | 円 | 千円 | 千円 | ||
|
全国 | 148014 | 85123 | 1580 | 909 |
1 | 沖縄 | 105319 | 53459 | 947 | 481 |
2 | 鹿児島 | 115934 | 67684 | 963 | 562 |
3 | 鳥取 | 117544 | 69176 | 1071 | 630 |
4 | 愛媛 | 120751 | 70654 | 986 | 577 |
5 | 高知 | 122780 | 71671 | 1074 | 627 |
6 | 宮崎 | 128554 | 70824 | 1149 | 633 |
7 | 長崎 | 130023 | 72329 | 1103 | 613 |
8 | 島根 | 131529 | 76345 | 1344 | 780 |
9 | 広島 | 133025 | 84503 | 1413 | 897 |
10 | 東京 | 135231 | 82936 | 1983 | 1216 |
11 | 富山 | 135281 | 81551 | 1327 | 800 |
12 | 徳島 | 135980 | 79530 | 1014 | 593 |
13 | 山口 | 136570 | 86571 | 1158 | 734 |
14 | 福井 | 137278 | 75699 | 1704 | 939 |
15 | 香川 | 138253 | 83781 | 1243 | 753 |
16 | 岩手 | 138522 | 76231 | 1252 | 689 |
17 | 福岡 | 139010 | 78590 | 1290 | 729 |
18 | 新潟 | 139089 | 77405 | 1398 | 778 |
19 | 熊本 | 140420 | 75414 | 1185 | 636 |
20 | 長野 | 142948 | 78873 | 1486 | 820 |
21 | 兵庫 | 143528 | 84903 | 1381 | 817 |
22 | 京都 | 144983 | 85199 | 1440 | 847 |
23 | 秋田 | 145395 | 80171 | 1230 | 678 |
24 | 大阪 | 146040 | 88559 | 1357 | 823 |
25 | 石川 | 146286 | 87603 | 1345 | 806 |
26 | 北海道 | 146977 | 87605 | 1321 | 787 |
27 | 大分 | 147311 | 84423 | 1268 | 727 |
28 | 山形 | 147879 | 81404 | 1313 | 723 |
29 | 福島 | 148970 | 79990 | 1330 | 714 |
30 | 岡山 | 150019 | 87495 | 1359 | 793 |
31 | 和歌山 | 151268 | 82314 | 1310 | 713 |
32 | 神奈川 | 153240 | 89699 | 2088 | 1222 |
33 | 青森 | 153909 | 80688 | 1304 | 684 |
34 | 宮城 | 155126 | 86123 | 1384 | 768 |
35 | 三重 | 158418 | 91981 | 1597 | 927 |
36 | 滋賀 | 158864 | 87831 | 1544 | 853 |
37 | 奈良 | 159023 | 89436 | 1396 | 785 |
38 | 埼玉 | 159962 | 92208 | 1823 | 1051 |
39 | 岐阜 | 161448 | 87524 | 1628 | 883 |
40 | 千葉 | 161777 | 91543 | 1971 | 1115 |
41 | 佐賀 | 163615 | 88284 | 1408 | 760 |
42 | 静岡 | 164274 | 92194 | 1826 | 1025 |
43 | 愛知 | 166114 | 92901 | 1965 | 1099 |
44 | 山梨 | 166825 | 85229 | 1763 | 901 |
45 | 茨城 | 168365 | 89441 | 1658 | 881 |
46 | 栃木 | 174724 | 98316 | 1654 | 931 |
47 | 群馬 | 175265 | 92773 | 1637 | 867 |
注)本表は、所得不詳を除いて集計している。また、各年度に掲げる平均所得は前年の1月〜12月までの所得である。 出典:厚生労働省 |