各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






今年も流行? 都道府県別 インフルエンザ数 ランキング


今年も流行? インフルエンザ対策は大丈夫?

インフルエンザ様疾患発生数

こちらの表は保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校において休校、学年閉鎖、学級閉鎖があった場合に、その施設数を計上するとともに、当該措置を取る直前の学校、学年、学級における患者数を計上したものです。

全国でインフルエンザ様疾患発生の患者数が最も多い県は、東京都の28986人です。さらに埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府が上位を占め、患者数が人口に比例していることが分かります。もちろん人口が多い分、インスルエンザも広がりやすいです。特に大都市はインフルエンザ対策をしっかり行いたいですね。

2013年 インフルエンザの予防と対策はこちら

都道府県別インフルエンザランキング一覧
インフルエンザ様疾患発生報告 (平成22.10.24 - 平成23. 2.26)
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校における患者数及び施設数
ランキング
患者数 施設数 休校数 学級閉鎖学校数 学年閉鎖学校数
全国 218666 15944 549 11972 4120
1 東京都 28986 1585 27 1317 238
2 埼玉県 19980 1322 16 1115 191
3 神奈川県 14639 1130 17 1046 67
4 愛知県 14010 774 7 648 119
5 大阪府 11330 807 8 710 89
6 北海道 9678 547 77 270 200
7 千葉県 9489 75 22 617 136
8 群馬県 7339 519 19 343 157
9 岐阜県 6747 377 7 250 120
10 山口県 6093 561 32 351 178
11 福岡県 5348 291 7 200 84
12 茨城県 5123 479 11 312 156
13 滋賀県 5029 486 5 461 20
14 岡山県 4970 381 12 224 145
15 兵庫県 4820 577 20 429 128
16 富山県 4363 194 1 113 80
17 長野県 4326 614 15 490 109
18 静岡県 3943 269 7 207 55
19 奈良県 3821 411 8 349 54
20 広島県 3430 197 7 115 75
21 福島県 3233 355 15 220 120
22 新潟県 3232 434 4 233 197
23 三重県 2946 382 8 223 151
24 島根県 2931 183 9 82 92
25 大分県 2781 257 8 162 87
26 熊本県 2767 326 16 170 140
27 山形県 2438 168 25 66 77
28 京都府 2349 144 2 106 36
29 栃木県 2347 154 1 103 50
30 鹿児島県 2066 206 7 129 70
31 長崎県 2005 175 18 96 61
32 山梨県 1667 129 17 56 56
33 愛媛県 1478 109 10 91 8
34 岩手県 1380 174 5 74 95
35 秋田県 1296 111 7 56 48
36 宮城県 1216 108 11 55 42
37 宮崎県 1197 92 10 44 38
38 佐賀県 1137 151 8 88 55
39 和歌山県 1056 130 9 63 58
40 青森県 1055 72 7 31 34
41 福井県 848 93 6 47 40
42 高知県 825 52 6 12 34
43 鳥取県 640 98 1 62 35
44 香川県 634 83 0 40 43
45 徳島県 617 64 6 28 30
46 石川県 554 31 2 13 16
47 沖縄県 507 67 6 55 6
posted by popfivecity at 15:08 | Comment(0) | その他>保険・医療 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする