日本の電気使用量は年々増加、電気の使用量が最も多い県は東京、最も少ない県は鳥取
日本の電力
日本の電力のほとんどは火力、水力、原子力発電によってまかなわれています。電力の需要は景気や社会、気候の変化で左右されますが、より快適な生活をするためには電力量は大きく影響してきます。そして高齢化社会へ向かうことで電力の消費量は増加すると予測されます。
1年間の電気の使用量では夏と冬の電気使用量が多く、比較的過ごしやすい春と秋は電気の使用量が少なくなります。月別では7月、8月が電気の使用量がもっとも多く、1日の電気使用量では午後3時頃がピークになります。これは冷暖房の使用が大きく影響しています。室内の温度は、夏は28℃、冬は20℃を目安に設定することをお勧めします。
電気は需要のピークに合わせて作られますが、貯めておくことができません。電気の使用量が多くなる季節や時間帯では特に節電を心がけましょう。
都道府県別の電力使用量
全国の電力使用量は年々増加しています。高齢化、情報化が進む日本の社会は、今後さらに電力使用量が増加すると予測されます。
都道府県別の電力使用量、1位は東京です。2位大阪、3位神奈川、4位愛知、5位埼玉と続きます。人口の多い都道府県は家庭以外に商業施設や交通、医療、教育機関など様々なところで電気が使用されますので、人口に比例して使用される電力量も多くなります。
電力の使用量が最も少ない県は鳥取です。そして45位高知、46位島根と人口の少ない県が下位になりました。
都道府県別 電力の使用量ランキング一覧 2012公表
都道府県別 使用電力量 (電灯) (単位 100万キロワット時) | ||||
順位 | 都道府県 | 2010年 | 2009年 | 2005年 |
全国 | 304230 | 284964 | 281289 | |
1 | 東京 | 32760 | 30355 | 30301 |
2 | 大阪 | 21536 | 20157 | 20434 |
3 | 神奈川 | 19756 | 18378 | 18200 |
4 | 愛知 | 16957 | 15854 | 16034 |
5 | 埼玉 | 15875 | 14621 | 14487 |
6 | 兵庫 | 13766 | 12824 | 12676 |
7 | 千葉 | 13652 | 12683 | 12497 |
8 | 北海道 | 12124 | 11875 | 11541 |
9 | 福岡 | 12114 | 11226 | 10861 |
10 | 静岡 | 8788 | 8335 | 8238 |
11 | 広島 | 7410 | 6923 | 6763 |
12 | 京都 | 6768 | 6295 | 6330 |
13 | 茨城 | 6759 | 6301 | 6195 |
14 | 新潟 | 5522 | 5161 | 5079 |
15 | 長野 | 5243 | 5022 | 5059 |
16 | 宮城 | 5232 | 4972 | 4740 |
17 | 岡山 | 5113 | 4767 | 4636 |
18 | 岐阜 | 4899 | 4601 | 4678 |
19 | 群馬 | 4829 | 4506 | 4442 |
20 | 栃木 | 4672 | 4381 | 4252 |
21 | 福島 | 4501 | 4302 | 4176 |
22 | 三重 | 4495 | 4192 | 4223 |
23 | 熊本 | 4204 | 3960 | 3821 |
24 | 鹿児島 | 3900 | 3706 | 3597 |
25 | 山口 | 3715 | 3505 | 3419 |
26 | 愛媛 | 3639 | 3402 | 3369 |
27 | 滋賀 | 3603 | 3340 | 3147 |
28 | 奈良 | 3450 | 3224 | 3204 |
29 | 石川 | 3369 | 3104 | 2892 |
30 | 長崎 | 3336 | 3134 | 3063 |
31 | 富山 | 3103 | 2861 | 2701 |
32 | 沖縄 | 2991 | 2916 | 2901 |
33 | 青森 | 2981 | 2870 | 2805 |
34 | 岩手 | 2979 | 2877 | 2793 |
35 | 大分 | 2936 | 2754 | 2642 |
36 | 和歌山 | 2832 | 2666 | 2606 |
37 | 山形 | 2671 | 2528 | 2475 |
38 | 香川 | 2669 | 2472 | 2422 |
39 | 宮崎 | 2616 | 2480 | 2409 |
40 | 秋田 | 2438 | 2326 | 2287 |
41 | 福井 | 2415 | 2236 | 2107 |
42 | 山梨 | 2129 | 2020 | 2000 |
43 | 徳島 | 2102 | 1965 | 1954 |
44 | 佐賀 | 2045 | 1912 | 1848 |
45 | 高知 | 1905 | 1799 | 1841 |
46 | 島根 | 1902 | 1764 | 1733 |
47 | 鳥取 | 1529 | 1412 | 1412 |
電気事業連合会統計委員会 |