貯蓄高、全国1位は東京都の19,577,000円です。2位の三重県とは僅差です。
また、下位をみると宮崎県が46位で9,906,000円、沖縄県が最下位で5,068,000円という結果でした。
しかし貯蓄現在高に占める生命保険などの割合では宮崎県が全国1位の35%、逆に東京都が最も低く21.4%となります。
全国 貯蓄高ランキング一覧
1世帯当たりの貯蓄現在高 | ||
ランキング | 都道府県 | 単位:千円 |
全国 | 15557 | |
1 | 東京都 | 19577 |
2 | 三重県 | 19394 |
3 | 福井県 | 19111 |
4 | 奈良県 | 19091 |
5 | 愛知県 | 19023 |
6 | 香川県 | 18632 |
7 | 神奈川県 | 17664 |
8 | 岡山県 | 17344 |
9 | 静岡県 | 17291 |
10 | 岐阜県 | 17110 |
11 | 滋賀県 | 16738 |
12 | 高知県 | 16636 |
13 | 富山県 | 16543 |
14 | 兵庫県 | 16468 |
15 | 千葉県 | 16416 |
16 | 和歌山県 | 16376 |
17 | 京都府 | 16200 |
18 | 鳥取県 | 16159 |
19 | 新潟県 | 16009 |
20 | 茨城県 | 15993 |
21 | 石川県 | 15971 |
22 | 徳島県 | 15806 |
23 | 栃木県 | 15663 |
24 | 群馬県 | 15647 |
25 | 愛媛県 | 15416 |
26 | 長野県 | 15373 |
27 | 広島県 | 15288 |
28 | 島根県 | 14970 |
29 | 山口県 | 14532 |
30 | 埼玉県 | 14531 |
31 | 大阪府 | 14509 |
32 | 福岡県 | 13166 |
33 | 佐賀県 | 13032 |
34 | 山梨県 | 13006 |
35 | 福島県 | 12893 |
36 | 山形県 | 12331 |
37 | 岩手県 | 12115 |
38 | 大分県 | 11942 |
39 | 北海道 | 11804 |
40 | 宮城県 | 11574 |
41 | 熊本県 | 11448 |
42 | 秋田県 | 11290 |
43 | 長崎県 | 10954 |
44 | 青森県 | 10904 |
45 | 鹿児島県 | 10204 |
46 | 宮崎県 | 9906 |
47 | 沖縄県 | 5068 |
2011年公表 |