トマトの収穫量日本一は熊本県で、2位茨城県の2倍近くを収穫しています。
都道府県別 トマト生産量ランキング一覧
| トマト(とまと) 収穫量及び出荷量 (平成21年産) | |||||
|
|
収穫量 t | 出荷量 t | 前年産対比 | ||
| 収穫量 % | 出荷量 % | ||||
| ランキング | 全国 | 716900 | 634100 | 98 | 98 |
| 1 | 熊本 | 93100 | 88600 | 108 | 108 |
| 2 | 茨城 | 50000 | 45400 | 105 | 104 |
| 3 | 北海道 | 49900 | 45700 | 95 | 94 |
| 4 | 千葉 | 46800 | 42100 | 99 | 98 |
| 5 | 愛知 | 46100 | 43300 | 97 | 98 |
| 6 | 栃木 | 35200 | 33000 | 96 | 96 |
| 7 | 福島 | 31200 | 28100 | 94 | 94 |
| 8 | 群馬 | 26400 | 24100 | 94 | 93 |
| 9 | 岐阜 | 24800 | 22400 | 86 | 86 |
| 10 | 長野 | 22100 | 18500 | 87 | 86 |
| 11 | 福岡 | 20100 | 18000 | 100 | 98 |
| 12 | 青森 | 19400 | 16700 | 93 | 93 |
| 13 | 宮崎 | 16700 | 15600 | 99 | 99 |
| 14 | 埼玉 | 16400 | 14500 | 99 | 99 |
| 15 | 神奈川 | 14900 | 13500 | 97 | 97 |
| 16 | 静岡 | 14200 | 13000 | 93 | 94 |
| 17 | 新潟 | 12900 | 8550 | 98 | 99 |
| 18 | 長崎 | 11900 | 11000 | 95 | 96 |
| 19 | 岩手 | 11000 | 9290 | 96 | 97 |
| 20 | 山形 | 10300 | 8410 | 96 | 96 |
| 21 | 三重 | 9350 | 7490 | 98 | 97 |
| 22 | 愛媛 | 8640 | 7240 | 97 | 97 |
| 23 | 大分 | 8370 | 7410 | 99 | 100 |
| 24 | 秋田 | 8270 | 5670 | 93 | 94 |
| 25 | 広島 | 8160 | 6700 | 95 | 95 |
| 26 | 兵庫 | 8000 | 4330 | 97 | 97 |
| 27 | 宮城 | 7740 | 6290 | 99 | 102 |
| 28 | 和歌山 | 6980 | 6350 | 96 | 95 |
| 29 | 徳島 | 5990 | 5120 | 99 | 99 |
| 30 | 高知 | 5620 | 5310 | 106 | 106 |
| 31 | 京都 | 5570 | 4300 | 105 | 108 |
| 32 | 岡山 | 5500 | 4250 | 96 | 97 |
| 33 | 鹿児島 | 5360 | 4020 | 101 | 98 |
| 34 | 石川 | 5220 | 4180 | 101 | 103 |
| 35 | 佐賀 | 4790 | 4180 | 97 | 97 |
| 36 | 奈良 | 4590 | 4070 | 97 | 98 |
| 37 | 山梨 | 4410 | 3800 | 97 | 96 |
| 38 | 山口 | 3930 | 2990 | 98 | 98 |
| 39 | 東京 | 3910 | 3400 | 98 | 97 |
| 40 | 香川 | 3880 | 3180 | 97 | 97 |
| 41 | 鳥取 | 3540 | 2350 | 99 | 100 |
| 42 | 滋賀 | 3480 | 2270 | 101 | 103 |
| 43 | 島根 | 3470 | 2850 | 97 | 97 |
| 44 | 大阪 | 3390 | 2500 | 97 | 97 |
| 45 | 沖縄 | 2190 | 1980 | 97 | 102 |
| 46 | 福井 | 1790 | 1270 | 101 | 100 |
| 47 | 富山 | 1370 | 867 | 99 | 105 |
| *収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいいます。 | |||||
| *出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいいます。 | |||||

