各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






きゅうり(キュウリ/胡瓜) 都道府県別 出荷量・収穫量ランキング 2014年公表


きゅうりの収穫量、全国1位は宮崎県、2位は群馬県

きゅうりとは
きゅうりはウリ科キュウリ属のつる性一年草で、原産地はインドになります。きゅうりは種類が多く、世界中で500以上の品種がありますが、白いぼきゅうりと黒いぼきゅうりに大別されます。きゅうりは全体の90%以上が水分で栄養価は非常に低くなりますが、暑い日の水分補給や利尿効果、体のむくみをとるなど効果は様々です。

年度別 きゅうりの収穫量と出荷量
2014年公表によると、2013年のきゅうりの収穫量は574900tで、前年産に比べて、11700tの減少、出荷量も487900tで前年産に比べて、7200tの減少となりました。

年度別  きゅうり(キュウリ/胡瓜)の収穫量と出荷量
年度 収穫量 (t) 出荷量 (t) 作付面積 (ha)
平成16年産 673000 566100 13700
平成17年産 674600 566300 13400
平成18年産 628500 526300 13100
平成19年産 641000 539800 12800
平成20年産 627400 527900 12500
平成21年産 620200 524100 12400
平成22年産 587800 495400 12100
平成23年産 584600 492700 11700
平成24年産 586600 495100 11600
平成25年産 574900 487900 11400
農林水産省 2014年公表


都道府県別 きゅうりの収穫量ランキング 2014
都道府県別、きゅうりの収穫量、日本一は宮崎県の64700tです。宮崎県のきゅうり収穫量は前年に比べて106%と伸ばしております。2位は群馬県の55900t、3位は埼玉県の48200tと続きます。また、千葉県や茨城県など関東地方が上位に入りました。

都道府県別 きゅうり収穫量ランキング一覧 2014
きゅうり(キュウリ/胡瓜) 都道府県別 収穫量及び出荷量 (平成25年産)

収穫量 (t) 出荷量 (t) 対前年産比 結果樹面積(ha)
収穫量(%) 出荷量(%)
ランキング 全国 574900 487900 98 99 11400
1 宮崎 64700 61400 106 107 720
2 群馬 55900 49000 98 98 940
3 埼玉 48200 43300 99 99 692
4 福島 41700 37600 90 90 728
5 千葉 32800 28600 102 102 505
6 茨城 28400 24800 100 100 556
7 高知 24600 23600 106 106 177
8 北海道 16200 14100 93 94 166
9 長野 15700 10800 94 94 405
10 山形 15400 11400 98 100 420
11 愛知 14700 12900 103 103 167
12 熊本 14000 12800 109 109 297
13 栃木 13600 10200 96 96 300
14 岩手 13500 10900 81 80 261
15 宮城 13100 10200 95 95 416
16 新潟 12200 6760 89 89 502
17 佐賀 11200 10200 97 96 153
18 福岡 11100 9990 103 103 182
19 神奈川 10300 9480 97 97 277
20 愛媛 10000 8730 102 104 243
21 秋田 9310 6140 92 90 286
22 鹿児島 9140 7900 94 94 171
23 長崎 7830 7020 104 104 135
24 徳島 7420 6610 104 102 72
25 岐阜 6480 4640 98 99 170
26 青森 5210 3860 93 92 178
27 京都 4950 4110 98 99 136
28 広島 4510 2670 98 94 169
29 香川 4230 3610 92 90 105
30 山梨 4010 3140 91 91 136
31 静岡 3960 2950 101 100 135
32 和歌山 3790 3310 94 95 68
33 大分 3710 2950 100 100 156
34 兵庫 3470 1190 90 90 197
35 沖縄 3270 2870 124 125 75
36 滋賀 3120 2100 99 101 136
37 山口 2740 1840 71 70 169
38 三重 2710 1600 94 96 111
39 石川 2530 1780 94 95 76
40 奈良 2530 2010 95 96 79
41 東京 2270 1990 106 105 85
42 大阪 2250 2070 104 101 51
43 島根 2100 1250 96 97 127
44 岡山 2080 1180 84 83 95
45 鳥取 1830 1140 87 87 66
46 富山 1160 451 94 88 61
47 福井 1090 816 91 91 68
農林水産省 2014年公表
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及
び種子用又は飼料用として販売したものの重量。
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及
び種子用又は飼料用として販売したものの重量。