なすの収穫量、全国1位は高知県、2位は熊本県
なすとは
ナスはナス科ナス属で原産地はインドです。また、日本には奈良時代に、奈須比(なすび)として伝わりました。品種は世界で1000種類、日本でも200種類近くあります。なすの種類には日本中で栽培されている一般的な中長なす、東北から関西に多く丸い形をした丸なす、関東に多い卵形なす、アメリカの品種を日本で改良した米なすなどがあります。
ナスの主成分の90%以上は水分と糖質で、栄養価は多くありません。しかし、ナスの皮にはポリフェノールの一種が含有されており、コレステロール値を下げたり、老化防止に効果があります。
年度別 なすの収穫量と出荷量
2014年公表によると、2013年のなすの収穫量は321200tで、前年産に比べて、6200tの減少、出荷量も245900tで前年産に比べて、800tの減少となりました。
年度別 なす(ナス/茄子)の収穫量と出荷量 | |||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 作付面積 (ha) |
平成16年産 | 390200 | 290400 | 11700 |
平成17年産 | 395700 | 293600 | 11400 |
平成18年産 | 371900 | 275200 | 11100 |
平成19年産 | 371800 | 278100 | 10800 |
平成20年産 | 365900 | 273300 | 10600 |
平成21年産 | 349100 | 263200 | 10400 |
平成22年産 | 330100 | 247200 | 10300 |
平成23年産 | 322400 | 243400 | 10000 |
平成24年産 | 327400 | 246700 | 9860 |
平成25年産 | 321200 | 245900 | 9700 |
農林水産省 2014年公表 |
都道府県別 なすの収穫量ランキング 2014
都道府県別、なすの収穫量、日本一は高知県の36700tです。高知県のなす収穫量は前年に比べて115%と大きく伸ばしております。2位は熊本県の31000t、3位は群馬県の22600tと続きます。賀茂なすで有名な京都は8位、漬物として食べることが多い水なすで有名な大阪は13位でした。
都道府県別 なす収穫量ランキング一覧 2014
なす(ナス/茄子) 都道府県別 収穫量及び出荷量 (平成25年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 321200 | 245900 | 98 | 100 | 9700 |
1 | 高知 | 36700 | 35300 | 115 | 115 | 350 |
2 | 熊本 | 31000 | 28500 | 101 | 102 | 398 |
3 | 群馬 | 22600 | 19600 | 97 | 97 | 566 |
4 | 福岡 | 20500 | 18800 | 100 | 99 | 263 |
5 | 茨城 | 17900 | 14000 | 103 | 104 | 455 |
6 | 栃木 | 15300 | 12800 | 95 | 96 | 413 |
7 | 愛知 | 14500 | 12600 | 100 | 100 | 273 |
8 | 京都 | 9940 | 8570 | 97 | 98 | 180 |
9 | 埼玉 | 9860 | 7190 | 95 | 96 | 290 |
10 | 千葉 | 9030 | 5540 | 93 | 92 | 334 |
11 | 徳島 | 8620 | 7550 | 98 | 97 | 110 |
12 | 新潟 | 7980 | 2630 | 73 | 74 | 649 |
13 | 大阪 | 7720 | 7500 | 97 | 97 | 106 |
14 | 山形 | 7050 | 3230 | 88 | 92 | 519 |
15 | 岡山 | 6760 | 5090 | 94 | 95 | 142 |
16 | 奈良 | 6230 | 5660 | 99 | 99 | 97 |
17 | 山梨 | 6180 | 5090 | 91 | 90 | 154 |
18 | 福島 | 5810 | 3350 | 91 | 91 | 312 |
19 | 長野 | 5370 | 1030 | 94 | 90 | 274 |
20 | 秋田 | 4560 | 1540 | 93 | 94 | 418 |
21 | 佐賀 | 4240 | 3530 | 100 | 100 | 77 |
22 | 神奈川 | 4230 | 3770 | 96 | 96 | 180 |
23 | 愛媛 | 4110 | 3090 | 97 | 100 | 161 |
24 | 兵庫 | 4040 | 1150 | 94 | 93 | 223 |
25 | 岐阜 | 3740 | 1950 | 96 | 97 | 177 |
26 | 広島 | 3430 | 2050 | 101 | 104 | 157 |
27 | 三重 | 3190 | 1950 | 93 | 94 | 152 |
28 | 岩手 | 3050 | 1800 | 82 | 78 | 135 |
29 | 大分 | 2720 | 1860 | 105 | 106 | 141 |
30 | 宮城 | 2620 | 1170 | 95 | 89 | 220 |
31 | 宮崎 | 2600 | 2340 | 112 | 113 | 57 |
32 | 滋賀 | 2450 | 606 | 98 | 98 | 179 |
33 | 鹿児島 | 2440 | 1620 | 94 | 93 | 109 |
34 | 静岡 | 2380 | 1220 | 101 | 98 | 119 |
35 | 山口 | 2370 | 1310 | 85 | 85 | 164 |
36 | 富山 | 2320 | 260 | 95 | 80 | 202 |
37 | 東京 | 2180 | 1840 | 109 | 110 | 84 |
38 | 長崎 | 2160 | 1750 | 103 | 105 | 91 |
39 | 和歌山 | 2100 | 1660 | 95 | 95 | 54 |
40 | 島根 | 2080 | 855 | 97 | 98 | 152 |
41 | 香川 | 1810 | 1300 | 88 | 92 | 66 |
42 | 石川 | 1620 | 537 | 93 | 94 | 110 |
43 | 青森 | 1590 | 688 | 95 | 95 | 130 |
44 | 福井 | 1460 | 506 | 104 | 102 | 117 |
45 | 鳥取 | 1220 | 323 | 103 | 101 | 82 |
46 | 沖縄 | 928 | 798 | 117 | 117 | 21 |
47 | 北海道 | 609 | 389 | 96 | 94 | 35 |
農林水産省 2014年公表 | ||||||
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及 び種子用又は飼料用として販売したものの重量。 |
||||||
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及 び種子用又は飼料用として販売したものの重量。 |