なすの収穫量日本一は高知県です。
熊本県、福岡県と九州地方が上位に入り、そのあとに関東が続きます。
高知県では、温暖で多雨多照の恵まれた気候を活用して、平野部では、冬春野菜を中心に園芸農業が広がっています。もちろん茄子もその一つです。
ナスの品種は100種類以上ありますが、高知県でも高知なす、米なすなど種類豊富に栽培されています。
ちなみに消費量日本一は新潟県です。
都道府県別 なす生産量ランキング一覧
| なす(ナス/茄子) 収穫量及び出荷量 (平成21年産) | |||||
|
|
収穫量 t | 出荷量 t | 前年産対比 | ||
| 収穫量 % | 出荷量 % | ||||
| ランキング | 全国 | 349200 | 263200 | 95 | 96 |
| 1 | 高知 | 38200 | 36700 | 99 | 100 |
| 2 | 熊本 | 31900 | 29100 | 98 | 98 |
| 3 | 福岡 | 24800 | 22800 | 98 | 98 |
| 4 | 群馬 | 21700 | 18400 | 93 | 94 |
| 5 | 茨城 | 19500 | 15000 | 97 | 96 |
| 6 | 栃木 | 16900 | 14100 | 92 | 93 |
| 7 | 愛知 | 14900 | 12800 | 89 | 91 |
| 8 | 千葉 | 11100 | 7020 | 97 | 97 |
| 9 | 埼玉 | 10700 | 7820 | 101 | 101 |
| 10 | 徳島 | 10100 | 8760 | 97 | 97 |
| 11 | 京都 | 10000 | 8520 | 95 | 96 |
| 12 | 新潟 | 8400 | 2670 | 87 | 85 |
| 13 | 岡山 | 8140 | 6230 | 92 | 91 |
| 14 | 山形 | 8000 | 3720 | 89 | 89 |
| 15 | 大阪 | 7570 | 6960 | 101 | 102 |
| 16 | 福島 | 7100 | 3950 | 104 | 107 |
| 17 | 山梨 | 6870 | 5880 | 100 | 99 |
| 18 | 奈良 | 6530 | 5890 | 88 | 88 |
| 19 | 長野 | 5370 | 1020 | 95 | 92 |
| 20 | 兵庫 | 4910 | 1450 | 92 | 93 |
| 21 | 佐賀 | 4910 | 4100 | 96 | 96 |
| 22 | 愛媛 | 4810 | 3580 | 102 | 102 |
| 23 | 秋田 | 4710 | 1580 | 86 | 90 |
| 24 | 神奈川 | 4580 | 4070 | 97 | 98 |
| 25 | 岐阜 | 3960 | 2050 | 85 | 85 |
| 26 | 三重 | 3960 | 1780 | 119 | 118 |
| 27 | 岩手 | 3620 | 2210 | 98 | 100 |
| 28 | 山口 | 3220 | 1790 | 95 | 95 |
| 29 | 宮城 | 3200 | 1580 | 93 | 95 |
| 30 | 大分 | 3170 | 2170 | 98 | 98 |
| 31 | 広島 | 3100 | 1770 | 91 | 92 |
| 32 | 鹿児島 | 3040 | 2040 | 88 | 87 |
| 33 | 静岡 | 2800 | 1450 | 91 | 94 |
| 34 | 滋賀 | 2760 | 744 | 103 | 110 |
| 35 | 香川 | 2690 | 1510 | 97 | 95 |
| 36 | 和歌山 | 2660 | 2100 | 95 | 97 |
| 37 | 富山 | 2510 | 354 | 88 | 76 |
| 38 | 宮崎 | 2450 | 2170 | 111 | 111 |
| 39 | 長崎 | 2360 | 1800 | 90 | 88 |
| 40 | 島根 | 2180 | 954 | 90 | 88 |
| 41 | 青森 | 1880 | 608 | 84 | 85 |
| 42 | 東京 | 1870 | 1480 | 102 | 99 |
| 43 | 石川 | 1790 | 560 | 88 | 90 |
| 44 | 福井 | 1420 | 465 | 99 | 95 |
| 45 | 鳥取 | 1280 | 330 | 96 | 94 |
| 46 | 沖縄 | 850 | 703 | 108 | 107 |
| 47 | 北海道 | 684 | 423 | 78 | 78 |
| *収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいいます。 | |||||
| *出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいいます。 | |||||
Eizan Blog : Shadow slash
Eizan Homepage : Shadow warehouse
mailto : eizanco@gmail.com

