各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






たまねぎ(タマネギ/玉ねぎ) 都道府県別 出荷量・収穫量ランキング 2014年公表


玉ねぎの収穫量、全国1位は北海道、全国の5割以上を占める

タマネギとは
タマネギは、ネギ属の多年草で、大きく分けると、辛たまねぎと甘たまねぎに分けることができます。もっとも多く出回っている黄玉ねぎ、乾燥させずに出荷する新玉ねぎ、赤紫色の紫玉ねぎなどの種類があります。タマネギの通常食用している球体の部分は葉にあたり、野菜の中でも糖質が多いとされております。また、タマネギを切ると涙が出るのは、アリルプロピオンが含まれているからです。

年度別 タマネギの収穫量と出荷量
2014年公表によると、2013年のタマネギの収穫量は107万tで、前年産に比べて、28,000tの減少、出荷量も942,100tで前年産に比べて、26,600tの減少となりました。

都道府県別 タマネギの収穫量ランキング 2014
都道府県別、タマネギの収穫量、日本一は北海道の581900tで全国の5割以上を占めます。2位は佐賀県の157800t、3位は兵庫県の88400tと続きます。2位佐賀県の収穫量は前年に比べて129%と大きく伸ばしております。

都道府県別 玉ねぎ収穫量ランキング一覧 2014
たまねぎ(タマネギ/玉ねぎ) 都道府県別 収穫量及び出荷量 (平成25年産)

収穫量 (t) 出荷量 (t) 対前年産比 結果樹面積(ha)
収穫量(%) 出荷量(%)
ランキング 全国 1070000 942100 97 97 25200
1 北海道 581900 539400 88 87 13500
2 佐賀 157800 146500 129 129 2890
3 兵庫 88400 77800 101 101 1700
4 愛知 31200 27700 104 106 635
5 長崎 30700 27700 119 120 763
6 栃木 13400 11500 121 120 251
7 静岡 12400 11000 104 107 309
8 香川 11700 10500 104 108 242
9 熊本 10800 8460 113 112 335
10 群馬 10500 8820 102 101 232
11 愛媛 8950 6940 106 109 258
12 山口 6610 3750 118 110 214
13 千葉 5890 3360 114 115 177
14 福岡 5840 3490 118 124 177
15 神奈川 5490 4880 104 104 207
16 岡山 5350 2730 90 88 165
17 新潟 4930 2420 107 113 250
18 和歌山 4840 3900 106 106 115
19 茨城 4770 2770 123 124 157
20 大阪 4720 4250 110 110 121
21 埼玉 4680 2110 113 115 138
22 広島 4520 2030 83 77 225
23 長野 4320 2060 105 105 157
24 宮城 4030 2330 112 116 184
25 徳島 3780 2400 129 127 97
26 三重 3750 2170 105 104 131
27 大分 3670 1810 124 124 132
28 鹿児島 3630 2620 102 107 156
29 島根 3460 1820 113 116 112
30 富山 3040 2410 125 130 97
31 福島 2960 1330 99 100 146
32 岐阜 2920 1520 119 119 115
33 京都 2620 1670 103 104 120
34 滋賀 2460 983 97 99 101
35 宮崎 2130 1860 116 122 70
36 鳥取 1950 702 99 100 67
37 山梨 1460 775 101 104 56
38 岩手 1420 741 108 115 67
39 福井 1240 520 102 101 66
40 奈良 1240 326 102 106 53
41 石川 968 181 86 72 46
42 高知 915 484 105 106 44
43 東京 637 474 84 84 35
44 山形 578 173 86 98 38
45 沖縄 439 386 108 106 23
46 秋田 413 106 93 99 35
47 青森 348 247 126 136 22
農林水産省 2014年公表
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及
び種子用又は飼料用として販売したものの重量。
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及
び種子用又は飼料用として販売したものの重量。