各テーマをクリックすると都道府県別ランキングページに移ります






都道府県別 たまねぎ(玉葱)収穫量ランキング


たまねぎの収穫量日本一は北海道で、その量は全国の5割以上になります。
もちろん1世帯当たりの消費量でも全国1位です。

都道府県別 たまねぎ生産量ランキング一覧
たまねぎ(タマネギ/玉葱) 収穫量及び出荷量 (平成21年産)

収穫量 t 出荷量 t 前年産対比
収穫量 % 出荷量 %
ランキング 全国 1154000 1015000 91 91
1 北海道 662500 614100 92 92
2 佐賀 150400 139300 88 88
3 兵庫 97100 86400 86 86
4 愛知 38200 33600 91 90
5 長崎 23300 20300 90 89
6 栃木 14200 12100 97 98
7 静岡 11800 10200 100 101
8 群馬 11200 9590 97 97
9 香川 10300 8350 65 61
10 愛媛 10200 8170 86 88
11 熊本 9800 7420 91 89
12 山口 7320 4590 98 98
13 岡山 5970 3100 84 77
14 神奈川 5860 5210 104 112
15 和歌山 5820 4720 94 93
16 大阪 5770 4820 109 110
17 福岡 5390 2910 98 95
18 新潟 5380 2460 99 139
19 千葉 5340 3060 99 97
20 長野 5340 2880 96 95
21 広島 5210 2290 97 96
22 茨城 4340 2720 103 103
23 大分 3880 1890 92 88
24 宮城 3770 1980 84 72
25 島根 3740 2110 95 91
26 岐阜 3620 1890 97 98
27 埼玉 3610 1590 92 92
28 福島 3510 1390 97 98
29 三重 3490 1920 97 98
30 徳島 3320 1880 92 90
31 京都 3260 2060 98 100
32 鹿児島 2570 1730 92 88
33 滋賀 2430 904 96 100
34 鳥取 2290 821 97 96
35 宮崎 1930 1570 91 89
36 山梨 1810 918 108 112
37 岩手 1460 729 85 77
38 福井 1450 547 115 128
39 奈良 1290 281 103 103
40 石川 1280 260 104 110
41 高知 880 402 89 94
42 富山 867 313 127 245
43 東京 667 360 103 104
44 山形 664 157 102 135
45 秋田 537 137 95 106
46 青森 423 283 88 98
47 沖縄
*収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいいます。                            
*出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいいます。