ほうれん草の収穫量日本一は千葉県です。
上位には埼玉県、群馬県、茨城県と関東が続きます。
消費量で全国1位の秋田県は収穫量は低く、全国37位という結果でした。
都道府県別 ほうれん草生産量ランキング一覧
| ほうれん草(ホウレンソウ) 収穫量及び出荷量 (平成21年産) | |||||
|
|
収穫量 t | 出荷量 t | 前年産対比 | ||
| 収穫量 % | 出荷量 % | ||||
| ランキング | 全国 | 286300 | 234200 | 98 | 98 |
| 1 | 千葉 | 40500 | 36700 | 98 | 99 |
| 2 | 埼玉 | 32500 | 27000 | 99 | 99 |
| 3 | 群馬 | 21500 | 17800 | 97 | 98 |
| 4 | 茨城 | 16600 | 13900 | 102 | 108 |
| 5 | 宮崎 | 14500 | 12100 | 99 | 95 |
| 6 | 岐阜 | 13500 | 11900 | 103 | 103 |
| 7 | 福岡 | 11000 | 9630 | 102 | 101 |
| 8 | 神奈川 | 10300 | 9310 | 98 | 98 |
| 9 | 愛知 | 8550 | 7240 | 98 | 100 |
| 10 | 北海道 | 8450 | 7600 | 95 | 95 |
| 11 | 栃木 | 7000 | 5450 | 104 | 104 |
| 12 | 徳島 | 6710 | 5550 | 88 | 87 |
| 13 | 岩手 | 5870 | 4880 | 93 | 94 |
| 14 | 京都 | 5420 | 4580 | 100 | 100 |
| 15 | 東京 | 5270 | 4630 | 98 | 98 |
| 16 | 福島 | 5250 | 3650 | 95 | 95 |
| 17 | 静岡 | 5170 | 4250 | 87 | 88 |
| 18 | 熊本 | 4980 | 4170 | 97 | 98 |
| 19 | 宮城 | 4620 | 2970 | 91 | 90 |
| 20 | 広島 | 4590 | 3390 | 98 | 100 |
| 21 | 奈良 | 4420 | 3720 | 99 | 98 |
| 22 | 兵庫 | 4100 | 2590 | 99 | 97 |
| 23 | 長野 | 4070 | 2520 | 98 | 100 |
| 24 | 鹿児島 | 2700 | 2060 | 99 | 98 |
| 25 | 山口 | 2650 | 1820 | 104 | 100 |
| 26 | 岡山 | 2580 | 1600 | 97 | 99 |
| 27 | 青森 | 2470 | 1790 | 104 | 103 |
| 28 | 新潟 | 2390 | 1380 | 100 | 100 |
| 29 | 大阪 | 2380 | 1980 | 88 | 90 |
| 30 | 長崎 | 2360 | 1910 | 94 | 93 |
| 31 | 愛媛 | 2120 | 1490 | 100 | 102 |
| 32 | 山形 | 2020 | 1210 | 98 | 98 |
| 33 | 大分 | 1960 | 1430 | 98 | 98 |
| 34 | 鳥取 | 1840 | 1240 | 96 | 98 |
| 35 | 島根 | 1830 | 1240 | 97 | 97 |
| 36 | 和歌山 | 1750 | 1440 | 89 | 89 |
| 37 | 秋田 | 1670 | 1280 | 93 | 91 |
| 38 | 三重 | 1480 | 906 | 93 | 97 |
| 39 | 滋賀 | 1400 | 882 | 97 | 91 |
| 40 | 山梨 | 1320 | 715 | 96 | 96 |
| 41 | 佐賀 | 1260 | 938 | 98 | 99 |
| 42 | 香川 | 1250 | 832 | 103 | 101 |
| 43 | 沖縄 | 1060 | 736 | 79 | 77 |
| 44 | 福井 | 914 | 603 | 101 | 105 |
| 45 | 高知 | 858 | 559 | 99 | 99 |
| 46 | 富山 | 704 | 347 | 93 | 87 |
| 47 | 石川 | 487 | 330 | 101 | 102 |
| *収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいいます。 | |||||
| *出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいいます。 | |||||

