全国の1/4を収穫している茨城県が収穫量日本一になりました。
2位には熊本県、3位には北海道と北から南まで広い地域で栽培されていることが分かります。
1世帯当たりの消費量でも茨城県が全国1位です。
都道府県別 メロン生産量ランキング一覧
| メロン 収穫量及び出荷量 (平成21年産) | |||||
|
|
収穫量 t | 出荷量 t | 前年産対比 | ||
| 収穫量 % | 出荷量 % | ||||
| ランキング | 全国 | 199400 | 181100 | 96 | 96 |
| 1 | 茨城 | 46500 | 43700 | 99 | 100 |
| 2 | 熊本 | 30900 | 29200 | 97 | 97 |
| 3 | 北海道 | 30700 | 28000 | 92 | 92 |
| 4 | 山形 | 14400 | 12500 | 98 | 98 |
| 5 | 愛知 | 11600 | 10900 | 94 | 94 |
| 6 | 静岡 | 11100 | 10700 | 91 | 91 |
| 7 | 青森 | 10600 | 9220 | 88 | 87 |
| 8 | 千葉 | 9410 | 9120 | 102 | 101 |
| 9 | 宮崎 | 4090 | 3610 | 86 | 87 |
| 10 | 長崎 | 3120 | 2910 | 96 | 96 |
| 11 | 鹿児島 | 2390 | 2170 | 100 | 98 |
| 12 | 鳥取 | 1320 | 990 | 95 | 95 |
| 13 | 福井 | 1020 | 888 | 96 | 97 |
| 14 | 石川 | 550 | 325 | 90 | 92 |
| 15 | 岡山 | 346 | 253 | 94 | 93 |
| *収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいいます。 | |||||
| *出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいいます。 | |||||

