スイカの収穫量日本一は熊本県になります。
ランキングをみると地域に関係なく、日本全国で収穫されているようです。
また。1世帯当たりの消費量では、果物購入量の多い新潟県が全国1位となりました。
都道府県別 スイカ(西瓜)生産量ランキング一覧
| すいか(スイカ/西瓜) 収穫量及び出荷量 (平成21年産) | |||||
|
|
収穫量 t | 出荷量 t | 前年産対比 | ||
| 収穫量 % | 出荷量 % | ||||
| ランキング | 全国 | 389900 | 333700 | 97 | 97 |
| 1 | 熊本 | 60600 | 56800 | 101 | 101 |
| 2 | 千葉 | 48600 | 46700 | 103 | 103 |
| 3 | 山形 | 38300 | 32700 | 97 | 98 |
| 4 | 鳥取 | 20300 | 18600 | 94 | 95 |
| 5 | 新潟 | 20200 | 15100 | 100 | 99 |
| 6 | 茨城 | 18700 | 16700 | 96 | 97 |
| 7 | 長野 | 18400 | 17200 | 92 | 92 |
| 8 | 北海道 | 18200 | 16400 | 84 | 84 |
| 9 | 愛知 | 17500 | 14800 | 96 | 95 |
| 10 | 石川 | 15300 | 13100 | 86 | 85 |
| 11 | 秋田 | 15200 | 13000 | 99 | 98 |
| 12 | 神奈川 | 13200 | 12600 | 99 | 99 |
| 13 | 青森 | 10400 | 9010 | 105 | 105 |
| 14 | 長崎 | 10300 | 9040 | 105 | 105 |
| 15 | 鹿児島 | 6260 | 4670 | 95 | 94 |
| 16 | 福井 | 4570 | 3990 | 94 | 95 |
| 17 | 愛媛 | 3200 | 2100 | 82 | 80 |
| 18 | 沖縄 | 3000 | 2610 | 85 | 90 |
| 19 | 福岡 | 2990 | 2310 | 97 | 100 |
| 20 | 和歌山 | 2870 | 2290 | 103 | 103 |
| 21 | 奈良 | 2350 | 1280 | 91 | 91 |
| 22 | 山口 | 1960 | 1270 | 95 | 93 |
| 23 | 滋賀 | 1280 | 317 | 95 | 83 |
| 24 | 岡山 | 1150 | 327 | 98 | 96 |
| *収穫量とは、収穫したもののうち、生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量をいいます。 | |||||
| *出荷量とは、収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引いた重量をいいます。 | |||||

