トマトの収穫量、全国1位は熊本県、2位は北海道
トマトとは
トマトはナス科ナス属で、南アメリカのアンデス高原が原産とされています。トマトの品種は世界で8000種以上、日本でも120種を超える品種があります。トマトの赤い色素は「リコピン」という成分で、リコピンには抗酸化作用があり老化予防やがん予防の効果があります。トマトは食用として、サラダやケチャップ、ソース、ジュースなど様々な料理や加工品に利用されており、野菜の中で年間の消費量世界1位です。
年度別 トマトの収穫量と出荷量
2014年公表によると、2013年のトマトの収穫量は748300tで、前年産に比べて25900tの増加、出荷量も26700tで前年産に比べて800tの増加となりました。また、トマトは3年連続の増加です。
年度別 トマト(とまと)の収穫量と出荷量 | |||
年度 | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 作付面積 (ha) |
平成16年産 | 754900 | 665900 | 13100 |
平成17年産 | 759200 | 668100 | 13000 |
平成18年産 | 728300 | 642200 | 12900 |
平成19年産 | 749200 | 663800 | 12700 |
平成20年産 | 732800 | 648300 | 12500 |
平成21年産 | 717600 | 634600 | 12400 |
平成22年産 | 690900 | 613500 | 12300 |
平成23年産 | 703100 | 625900 | 12000 |
平成24年産 | 722400 | 644500 | 12000 |
平成25年産 | 748300 | 671200 | 12100 |
農林水産省 2014年公表 |
都道府県別 トマトの収穫量ランキング 2014
都道府県別、トマトの収穫量、日本一は熊本県の118700tで、全国の約16%を占めます。また、熊本県のトマト収穫量は前年に比べて114%と大きく伸ばしております。2位は北海道の60700t、3位は茨城県の49100tと続きます。
都道府県別 トマト収穫量ランキング一覧 2014
トマト(とまと) 都道府県別 収穫量及び出荷量 (平成25年産) | ||||||
|
収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 対前年産比 | 結果樹面積(ha) | ||
収穫量(%) | 出荷量(%) | |||||
ランキング | 全国 | 748300 | 671200 | 104 | 104 | 12100 |
1 | 熊本 | 118700 | 114600 | 114 | 114 | 1140 |
2 | 北海道 | 60700 | 55800 | 105 | 104 | 838 |
3 | 茨城 | 49100 | 45400 | 101 | 102 | 908 |
4 | 千葉 | 47500 | 42400 | 107 | 107 | 835 |
5 | 愛知 | 46800 | 44300 | 103 | 103 | 523 |
6 | 栃木 | 37500 | 35200 | 103 | 104 | 387 |
7 | 岐阜 | 26800 | 24500 | 101 | 101 | 311 |
8 | 群馬 | 25900 | 23600 | 102 | 102 | 328 |
9 | 福島 | 25500 | 23000 | 98 | 97 | 392 |
10 | 長野 | 21700 | 18200 | 96 | 95 | 410 |
11 | 福岡 | 20700 | 18800 | 104 | 102 | 231 |
12 | 宮崎 | 20600 | 19300 | 119 | 120 | 216 |
13 | 青森 | 17800 | 15600 | 98 | 99 | 378 |
14 | 埼玉 | 17100 | 15100 | 104 | 104 | 207 |
15 | 静岡 | 15100 | 13800 | 103 | 103 | 251 |
16 | 神奈川 | 14000 | 12800 | 100 | 101 | 266 |
17 | 長崎 | 12900 | 12000 | 108 | 108 | 175 |
18 | 新潟 | 12600 | 8400 | 94 | 94 | 450 |
19 | 山形 | 10300 | 8500 | 100 | 101 | 252 |
20 | 三重 | 9980 | 8510 | 101 | 103 | 159 |
21 | 大分 | 9600 | 8740 | 104 | 105 | 190 |
22 | 広島 | 9000 | 7380 | 101 | 101 | 177 |
23 | 岩手 | 8860 | 7270 | 88 | 87 | 215 |
24 | 愛媛 | 8220 | 7020 | 102 | 104 | 169 |
25 | 秋田 | 7460 | 5110 | 97 | 96 | 257 |
26 | 兵庫 | 6670 | 3570 | 95 | 96 | 262 |
27 | 宮城 | 6650 | 5280 | 94 | 94 | 189 |
28 | 和歌山 | 6320 | 5770 | 102 | 102 | 107 |
29 | 鹿児島 | 5820 | 4740 | 113 | 113 | 132 |
30 | 高知 | 5780 | 5500 | 108 | 109 | 80 |
31 | 京都 | 5350 | 4220 | 97 | 98 | 148 |
32 | 岡山 | 5090 | 4020 | 95 | 94 | 114 |
33 | 徳島 | 5060 | 4250 | 102 | 100 | 79 |
34 | 佐賀 | 4670 | 4100 | 105 | 106 | 77 |
35 | 石川 | 4480 | 3470 | 95 | 95 | 125 |
36 | 奈良 | 4320 | 3820 | 104 | 104 | 74 |
37 | 山梨 | 3750 | 3220 | 92 | 95 | 103 |
38 | 東京 | 3740 | 3360 | 93 | 93 | 89 |
39 | 山口 | 3590 | 2720 | 93 | 93 | 133 |
40 | 島根 | 3550 | 3010 | 102 | 103 | 114 |
41 | 香川 | 3430 | 2900 | 101 | 102 | 77 |
42 | 滋賀 | 3330 | 2240 | 99 | 99 | 134 |
43 | 鳥取 | 3210 | 2140 | 90 | 91 | 108 |
44 | 沖縄 | 3210 | 2860 | 132 | 132 | 52 |
45 | 大阪 | 2700 | 2440 | 94 | 91 | 57 |
46 | 福井 | 1770 | 1310 | 104 | 107 | 85 |
47 | 富山 | 1430 | 864 | 101 | 101 | 65 |
農林水産省 2014年公表 | ||||||
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及 び種子用又は飼料用として販売したものの重量。 |
||||||
収穫量とは、収穫したもののうち、生食用又は加工用として流通する基準を満たすもの及 び種子用又は飼料用として販売したものの重量。 |
【野菜の収穫量ランキング>トマトの収穫量日本一の最新記事】